青木選手の試合別打撃成績
オープン戦
| 月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝打 | 失策
|
| 2/28 | 横浜 | 走左 | 1 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 2/29 | 中日 | 走左 | 5 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/6 | 日本ハム | 左 | 1 | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/7 | 日本ハム | [左] | 9 | .000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/9 | ダイエー | 左 | 4 | .000 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/10 | ダイエー | 中 | 1 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/12 | オリックス | 走中 | 9 | .000 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 3/13 | 阪神 | 左 | 5 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/14 | 近鉄 | 走右 | 4 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/17 | ダイエー | 走 | 7 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 3/21 | 中日 | 中 | 1 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/23 | ロッテ | 走中 | 1 | .000 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/25 | 読売 | 右中 | 3 | .000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/27 | 阪神 | 走 | 9 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
公式戦
| 月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝打 | 失策
|
| 7/17 | 読売 | 打 | 9 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 7/18 | 読売 | 打 | 9 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 8/18 | 読売 | 左 | 5 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 8/21 | 阪神 | 打 | 8 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 8/26 | 広島 | 走 | 5 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 10/6 | 阪神 | [中] | 1 | .143 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
|
| 10/7 | 読売 | 打中 | 1 | .250 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 10/10 | 中日 | [中] | 1 | .231 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 10/15 | 横浜 | 打中 | 9 | .214 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 10/16 | 横浜 | 打中 | 9 | .200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|