4月30日までの4月成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
21 | 9 | 12 | 0 | .429 | 5(0)6 | 4(0)6 | 89 | 118 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
志田 | .250 | 11 | 17 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .312 | 0
|
岩村 | .275 | 21 | 96 | 80 | 22 | 1 | 0 | 5 | 38 | 10 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | .375 | .475 | 2
|
飯田 | .100 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | 0
|
ラミレス | .295 | 21 | 90 | 88 | 26 | 4 | 0 | 4 | 42 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 | .477 | 1
|
度会 | .333 | 10 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .444 | 0
|
土橋 | .231 | 13 | 27 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .269 | 1
|
宮本 | .302 | 14 | 59 | 53 | 16 | 1 | 1 | 2 | 25 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | .362 | .472 | 2
|
佐藤真 | .400 | 6 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0
|
鈴木 | .380 | 21 | 85 | 71 | 27 | 4 | 0 | 3 | 40 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | .482 | .563 | 0
|
城石 | .312 | 21 | 85 | 80 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | .325 | .338 | 2
|
坂元 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
成本 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
川島 | .200 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0
|
石川 | .333 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 0
|
鎌田 | .167 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0
|
河端 | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
古田 | .324 | 19 | 73 | 71 | 23 | 2 | 0 | 3 | 34 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .342 | .479 | 1
|
山部 | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
真中 | .167 | 9 | 26 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .208 | 0
|
小野 | .067 | 11 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .267 | 0
|
ベバリン | .222 | 5 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .556 | 0
|
三木 | .500 | 12 | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .875 | 0
|
稲葉 | .256 | 21 | 87 | 82 | 21 | 7 | 0 | 3 | 37 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .291 | .451 | 0
|
宮出 | .150 | 8 | 21 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | .300 | 0
|
杉本 | ---- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 1
|
山本 | .000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
前田 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
マウンス | .333 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0
|
米野 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
五十嵐亮 | ---- | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
野口 | .333 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0
|
石堂 | .222 | 4 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | 0
|
石井 | ---- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
吉川 | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
ユウイチ | .333 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | 0
|
計 | .286 | 21 | 787 | 725 | 207 | 26 | 1 | 24 | 307 | 86 | 51 | 8 | 3 | 4 | 8 | .331 | .423 | 10
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
坂元 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
成本 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
川島 | 8.04 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 75 | 15 2/3 | 19 | 5 | 18 | 10.34 | 10 | 2 | 1 | 14 | 14
|
石川 | 6.32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 80 | 15 2/3 | 28 | 4 | 9 | 5.17 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11
|
鎌田 | 4.42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 77 | 18 1/3 | 15 | 3 | 13 | 6.38 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9
|
河端 | 8.22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 37 | 7 2/3 | 9 | 3 | 7 | 8.22 | 6 | 1 | 0 | 7 | 7
|
山部 | 10.80 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 39 | 6 2/3 | 11 | 3 | 8 | 10.80 | 7 | 0 | 0 | 9 | 8
|
ベバリン | 5.12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 131 | 31 2/3 | 33 | 4 | 18 | 5.12 | 13 | 0 | 0 | 18 | 18
|
杉本 | 4.97 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 54 | 12 2/3 | 14 | 3 | 16 | 11.37 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7
|
山本 | 2.84 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 23 | 6 1/3 | 3 | 2 | 4 | 5.68 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
前田 | 16.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 9 | 1 2/3 | 5 | 0 | 2 | 10.80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|
マウンス | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 75 | 15 | 21 | 3 | 10 | 6.00 | 11 | 2 | 0 | 13 | 10
|
五十嵐亮 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 32 | 9 | 3 | 1 | 14 | 14.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
|
石堂 | 3.46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 106 | 26 | 26 | 5 | 13 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10
|
石井 | 1.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | 26 | 6 2/3 | 5 | 0 | 9 | 12.15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
吉川 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 31 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6
|
計 | 5.31 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 | 12 | 5 | .429 | 809 | 183 | 204 | 38 | 149 | 7.33 | 72 | 7 | 3 | 118 | 108
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|