6月19日 | 松山 | 20000人 |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | | | 8 |
広 島 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 9 |
勝 | 大 竹 | 3勝 | 2敗 | 4S |
敗 | 五十嵐亮 | 2勝 | 1敗 | 10S |
本 | シーツ | 7号 | (満) | (マウンス) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[遊] | 宮 本 | 5 | 2 | 1 | .270 | 5 | .323 |
[中] | 志 田 | 2 | 0 | 0 | .227 | .250 | |
打 | 稲 葉 | 0 | 0 | 0 | .254 | 9 | .186 |
打 | 古 田 | 1 | 1 | 1 | .340 | 9 | .395 |
走 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | .667 |
投 | 杉 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 河 端 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 真 中 | 1 | 1 | 0 | .250 | 1 | .333 |
投 | 五十嵐亮 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
[三] | 岩 村 | 4 | 0 | 0 | .316 | 18 | .279 |
[左] | ラミレス | 3 | 1 | 2 | .316 | 7 | .298 |
[右中] | 宮 出 | 4 | 1 | 0 | .255 | 1 | .200 |
[一右] | マーチン | 4 | 2 | 3 | .243 | 2 | .235 |
[二] | 城 石 | 5 | 1 | 0 | .279 | .308 | |
[捕] | 米 野 | 5 | 0 | 0 | .062 | .000 | |
[投] | マウンス | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | |
投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 土 橋 | 1 | 0 | 0 | .297 | 4 | .273 |
投 | 山 部 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打一 | 鈴 木 | 2 | 1 | 1 | .296 | 5 | .350 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
13 7 0 1 9 | 37 | 10 | 8 | .282 | 68 | .280 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
マウンス | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5.79 | 4.50 |
吉 川 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10.12 | 9.00 |
山 部 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.60 | 3.86 |
杉 本 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.71 | 3.60 |
河 端 | 2 | 0 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.09 | 2.84 |
五十嵐亮 | 2 | 1 | 10 | 23 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.84 | 1.59 |
◇二 宮出 マーチン2 城石 ラミレス ◇失 マーチン マウンス ◇四死 志田 岩村 ラミレス2 宮出 マーチン マウンス |
◇時間 3時間42分 |