8月1日 | ナゴヤドーム | 36000人 |
ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
中 日 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 4 |
勝 | バルデス | 1勝 | 1S | |
敗 | 山 本 | 1勝 | 2敗 |
本 | 土 橋 | 6号 | (1) | (長峰) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[右] | 稲 葉 | 4 | 1 | 1 | .279 | 9 | .254 |
[遊] | 宮 本 | 5 | 1 | 0 | .296 | 6 | .324 |
[三] | 岩 村 | 3 | 2 | 0 | .310 | 27 | .370 |
[捕] | 古 田 | 5 | 0 | 1 | .354 | 14 | .349 |
[一] | マーチン | 3 | 0 | 0 | .284 | 6 | .300 |
投 | ゴンザレス | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 五十嵐亮 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .290 | .300 | |
投 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
[左] | 佐藤真 | 5 | 3 | 0 | .447 | .571 | |
[中] | 石 川 | 0 | 0 | 0 | .233 | .250 | |
中 | 宮 出 | 4 | 2 | 0 | .246 | 2 | .200 |
[二] | 土 橋 | 3 | 2 | 1 | .282 | 6 | .349 |
二 | 城 石 | 2 | 0 | 0 | .228 | 2 | .138 |
[投] | 藤 井 | 2 | 0 | 0 | .111 | .000 | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .293 | 1 | .250 |
投 | 石 井 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1 | .500 |
一 | 鈴 木 | 1 | 0 | 0 | .292 | 8 | .262 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
6 3 2 0 8 | 39 | 11 | 3 | .284 | 100 | .300 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
藤 井 | 3 | 5 | 0 | 10 | 6 | 27 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5.92 | 6.75 |
石 井 | 1 | 1 | 5 | 19 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 1.23 |
ゴンザレス | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
五十嵐亮 | 2 | 1 | 20 | 38 | 2 | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2.27 | 1.86 |
山 本 | 1 | 2 | 0 | 14 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8.59 | 10.80 |
◇二 岩村 ◇失 土橋 ◇四死 岩村2 マーチン ◇犠飛 稲葉 ◇犠打 宮出 |
◇時間 4時間27分 |