オープン戦期間中の状況欄はテーブルスコアからの類推のため実際と異なる可能性があります

検索結果

月日  対戦 結果 開催   投手    打順 打者       得点  回 状況     結果 打点
 2/28 横浜 勝 ビジター 石堂     1 石井      2- 0  1 0死 0塁 三飛 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 石堂     3 古木      2- 0  1 2死 0塁 左飛 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 石堂     6 佐伯      6- 0  2 1死 2塁 左安 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 石堂     7 金城      6- 0  2 1死 13塁 左犠 1
 2/28 横浜 勝 ビジター 石堂     8 鈴木尚     6- 1  2 2死 1塁 遊ゴ 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 石堂     1 石井      7- 1  3 1死 0塁 三振 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 花田     3 古木      8- 1  4 0死 0塁 一ゴ 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 花田     7 金城      8- 1  5 0死 0塁 投ゴ 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 花田     1 田中一     8- 1  5 1死 13塁 右飛 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 前田     3 古木      8- 1  6 0死 0塁 一ゴ 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 杉本     1 田中一     8- 3  7 2死 0塁 左飛 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 杉本     3 古木      8- 3  8 0死 2塁 四球 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 河端     8 北川      9- 3  9 0死 2塁 中飛 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 河端     1 河野      9- 4  9 2死 0塁 左安 0
 2/28 横浜 勝 ビジター 河端     3 古木      9- 4  9 2死 23塁 右飛 0
 2/29 中日 勝 ホーム  鎌田     4 森       0- 0  1 1死 12塁 一直 0
 2/29 中日 勝 ホーム  鎌田     5 森野      0- 0  2 0死 0塁 二ゴ 0
 2/29 中日 勝 ホーム  鎌田     9 土谷      0- 0  3 1死 0塁 左飛 0
 2/29 中日 勝 ホーム  鎌田     4 森       1- 0  4 1死 1塁 三振 0
 2/29 中日 勝 ホーム  鎌田     5 森野      1- 0  4 2死 1塁 二ゴ 0
 2/29 中日 勝 ホーム  川島     9 土谷      2- 0  6 0死 0塁 一ゴ 0
 2/29 中日 勝 ホーム  川島     4 森       2- 1  6 1死 1塁 二ゴ 0
 2/29 中日 勝 ホーム  川島     5 森野      2- 1  7 0死 0塁 左2 0
 2/29 中日 勝 ホーム  山本     4 森       4- 2  8 1死 2塁 中安 0
 2/29 中日 勝 ホーム  山本     5 森野      4- 2  8 1死 13塁 中安 1
 2/29 中日 勝 ホーム  五十嵐亮   9 瀬間仲     6- 3  9 2死 0塁 三振 0
 3/ 6 日本ハム 分 ビジター マウンス   2 木元      0- 0  1 1死 0塁 四球 0
 3/ 6 日本ハム 分 ビジター マウンス   3 小笠原     0- 0  1 1死 1塁 遊ゴ 0
 3/ 6 日本ハム 分 ビジター マウンス   2 木元      0- 3  2 2死 1塁 左飛 0
 3/ 6 日本ハム 分 ビジター マウンス   3 小笠原     0- 3  3 0死 0塁 中安 0
 3/ 6 日本ハム 分 ビジター ベバリン   2 木元      1- 4  5 0死 1塁 左飛 0
 3/ 6 日本ハム 分 ビジター ベバリン   5 セギノール   3- 4  6 0死 0塁 四球 0
 3/ 6 日本ハム 分 ビジター 河端     2 木元      3- 4  7 2死 3塁 三振 0
 3/ 6 日本ハム 分 ビジター 杉本     4 上田      4- 4  8 1死 0塁 左飛 0
 3/ 6 日本ハム 分 ビジター 杉本     6 阿久根     4- 4  9 0死 0塁 中安 0
 3/ 6 日本ハム 分 ビジター 杉本     9 古城      4- 4  9 2死 1塁 遊ゴ 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 石堂     3 小笠原     2- 0  1 1死 2塁 四球 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 石堂     5 セギノール   2- 1  1 1死 12塁 遊直 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 石堂     6 木元      3- 1  2 0死 0塁 二ゴ 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 石堂     8 上田      3- 1  2 1死 2塁 中安 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 石堂     9 古城      3- 1  2 1死 13塁 左2 2
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 石堂     3 小笠原     3- 3  3 0死 0塁 遊ゴ 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 石堂     5 セギノール   3- 3  3 2死 0塁 三振 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 石堂     6 木元      3- 3  4 0死 0塁 二ゴ 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 石堂     8 上田      3- 3  4 2死 0塁 二安 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 石堂     9 古城      3- 3  4 2死 1塁 遊ゴ 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 高井     5 セギノール   8- 5  5 0死 13塁 三振 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 高井     6 木元      8- 5  5 1死 13塁 四球 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 高井     9 古城      8- 8  5 2死 2塁 三振 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 佐藤秀    5 小田      8- 8  7 0死 0塁 左飛 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 佐藤秀    6 木元      8- 8  7 1死 0塁 三振 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 五十嵐亮   9 古城      8- 8  8 0死 0塁 三振 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 五十嵐亮   2 阿久根     8- 8  8 1死 2塁 三振 0
 3/ 7 日本ハム 敗 ビジター 五十嵐亮   5 小田      8- 9  8 2死 13塁 投ゴ 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 鎌田     1 柴原      0- 0  1 0死 0塁 中飛 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 鎌田     2 宮地      0- 0  1 1死 0塁 中飛 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 鎌田     4 松中      0- 0  1 2死 1塁 四球 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 鎌田     6 バルデス    0- 0  2 0死 0塁 一ゴ 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 鎌田     1 柴原      0- 0  3 1死 0塁 遊ゴ 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 鎌田     2 宮地      0- 0  3 2死 0塁 二ゴ 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 鎌田     4 松中      3- 0  4 1死 0塁 一ゴ 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 鎌田     6 バルデス    6- 0  5 0死 0塁 右安 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 鎌田     1 柴原      6- 0  5 2死 12塁 左飛 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 山本     4 松中      6- 0  6 1死 1塁 左飛 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 前田     1 柴原      7- 0  8 1死 0塁 中飛 0
 3/ 9 ダイエー 勝 ビジター 河端     4 松中      9- 0  9 1死 0塁 死球 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 川島     1 柴原      2- 0  1 0死 0塁 三邪 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 川島     4 松中      2- 0  1 2死 1塁 三邪 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 川島     6 バルデス    2- 0  2 0死 1塁 四球 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 川島     1 柴原      2- 1  2 2死 12塁 二ゴ 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 川島     4 松中      2- 1  3 2死 0塁 中本 1
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 川島     6 バルデス    2- 2  3 2死 2塁 二ゴ 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 川島     1 柴原      4- 3  4 2死 0塁 右安 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 川島     4 松中      6- 3  5 1死 0塁 右2 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 川島     6 バルデス    6- 3  5 2死 2塁 二ゴ 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 杉本     1 柴原      6- 3  6 2死 2塁 二ゴ 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 杉本     2 宮地      6- 3  7 0死 0塁 一ゴ 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 杉本     4 松中      6- 3  7 2死 0塁 四球 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 佐藤秀    9 瑞季      7- 3  8 1死 12塁 右2 1
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 佐藤秀    1 柴原      7- 4  8 1死 23塁 遊ゴ 1
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 佐藤秀    2 宮地      7- 5  8 2死 2塁 左飛 0
 3/10 ダイエー 勝 ビジター 五十嵐亮   3 稲嶺      8- 5  9 0死 0塁 三振 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター ベバリン   1 村松      0- 0  1 0死 0塁 二ゴ 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター ベバリン   4 五島      0- 0  1 2死 1塁 左飛 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター ベバリン   7 後藤      0- 0  2 1死 2塁 三振 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター ベバリン   9 早川      0- 1  2 2死 1塁 遊直 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター ベバリン   1 村松      0- 1  3 0死 0塁 中安 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター ベバリン   4 五島      0- 2  3 1死 2塁 二飛 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター ベバリン   7 後藤      0- 3  4 0死 0塁 二ゴ 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター ベバリン   9 早川      0- 3  4 2死 0塁 一ゴ 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター 山本     1 村松      2- 3  5 0死 0塁 遊ゴ 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター 花田     4 五島      3- 3  6 0死 0塁 遊ゴ 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター 花田     7 後藤      3- 3  6 1死 23塁 左犠 1
 3/12 オリックス 敗 ビジター 花田     9 早川      3- 5  6 2死 2塁 四球 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター 花田     1 村松      3- 5  6 2死 12塁 四球 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター 花田     2 大島      3- 5  6 2死123塁 右飛 0
 3/12 オリックス 敗 ビジター 佐藤秀    7 後藤      3- 5  7 2死 12塁 右3 2
 3/12 オリックス 敗 ビジター 佐藤秀    9 早川      3- 8  7 2死 1塁 右3 1
 3/12 オリックス 敗 ビジター 佐藤秀    2 大島      3-10  7 2死 1塁 右安 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 高井     1 鳥谷      0- 0  1 0死 0塁 右安 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 高井     2 赤星      0- 0  1 0死 1塁 二併 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 高井     4 金本      0- 0  2 0死 0塁 三振 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 高井     6 桧山      0- 0  2 2死 0塁 遊ゴ 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 高井     1 鳥谷      0- 2  3 0死 2塁 四球 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 高井     2 赤星      0- 2  3 0死 12塁 一ゴ 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 高井     4 金本      0- 4  3 1死 2塁 二ゴ 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 高井     6 桧山      0- 6  3 2死 0塁 中安 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 杉本     1 鳥谷      0- 7  4 1死 0塁 二ゴ 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 杉本     2 赤星      0- 7  4 2死 0塁 四球 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 杉本     4 金本      3- 7  5 0死 0塁 左本 1
 3/13 阪神 敗 ビジター 杉本     6 桧山      3- 8  5 1死 0塁 三振 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 石堂     8 片岡      4- 8  6 0死 0塁 四球 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 石堂     1 鳥谷      4- 8  6 0死 12塁 四球 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 石堂     2 赤星      4- 8  6 0死123塁 左飛 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 石堂     4 平下      5- 8  7 0死 0塁 中飛 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 石堂     6 葛城      5- 8  7 2死 0塁 遊飛 0
 3/13 阪神 敗 ビジター 石堂     8 片岡      5- 8  8 0死 1塁 捕邪 0
 3/14 近鉄 敗 ビジター マウンス   1 大村      1- 0  1 0死 0塁 四球 0
 3/14 近鉄 敗 ビジター マウンス   1 大村      1- 2  3 0死 0塁 四球 0
 3/14 近鉄 敗 ビジター マウンス   1 大村      3- 6  4 0死 0塁 三ゴ 0
 3/14 近鉄 敗 ビジター 前田     1 大村      3- 7  6 1死 0塁 中飛 0
 3/14 近鉄 敗 ビジター 前田     5 川口      3- 7  7 2死 1塁 三振 0
 3/14 近鉄 敗 ビジター 五十嵐亮   6 益田      4- 7  8 0死 0塁 三振 0
 3/14 近鉄 敗 ビジター 五十嵐亮   9 星野      4- 7  8 2死 2塁 中安 1
 3/14 近鉄 敗 ビジター 五十嵐亮   1 大村      4- 8  8 2死 1塁 四球 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     1 坪井      0- 0  1 0死 0塁 左飛 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     3 小笠原     0- 0  1 2死 0塁 三振 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     5 セギノール   1- 0  2 1死 0塁 一ゴ 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     6 木元      1- 0  2 2死 0塁 三振 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     7 小田      2- 0  3 0死 0塁 三振 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     9 古城      2- 0  3 2死 0塁 右飛 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     1 坪井      2- 0  4 0死 0塁 一ゴ 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     3 小笠原     2- 0  4 2死 0塁 四球 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     5 セギノール   2- 0  5 0死 0塁 中安 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     6 木元      2- 0  5 0死 1塁 遊ゴ 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     7 小田      2- 0  5 1死 1塁 左2 1
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     9 古城      2- 2  5 1死 2塁 二ゴ 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     1 坪井      2- 2  5 2死 3塁 三邪 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  川島     3 小笠原     2- 2  6 1死 0塁 投ゴ 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  佐藤賢    6 木元      2- 2  7 0死 1塁 三振 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  佐藤賢    7 小田      2- 2  7 1死 1塁 二併 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  佐藤賢    1 坪井      2- 2  8 2死 0塁 中飛 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  吉川     3 小谷野     4- 2  9 1死 0塁 遊ゴ 0
 3/16 日本ハム 勝 ホーム  吉川     6 木元      4- 2  9 2死 12塁 二ゴ 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     1 柴原      0- 0  1 0死 0塁 右本 1
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     4 松中      0- 1  1 2死 0塁 三振 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     5 バルデス    0- 1  2 0死 0塁 中飛 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     8 稲嶺      0- 2  2 2死 0塁 遊ゴ 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     1 柴原      1- 2  3 1死 0塁 一ゴ 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     4 松中      1- 2  4 1死 0塁 四球 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     5 バルデス    1- 2  4 1死 1塁 二併 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     8 稲嶺      3- 2  5 1死 2塁 左2 1
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     1 柴原      3- 3  5 2死 2塁 左飛 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     3 瑞季      4- 3  6 1死 0塁 右安 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     4 松中      4- 3  6 1死 1塁 右安 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     5 バルデス    4- 3  6 1死 12塁 中安 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  鎌田     8 稲嶺      4- 5  6 2死 23塁 左飛 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  前田     1 柴原      4- 5  7 1死 0塁 三振 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  前田     4 松中      4- 5  7 2死 13塁 二ゴ 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  前田     5 バルデス    4- 5  8 0死 0塁 三振 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  杉本     8 稲嶺      4- 5  9 0死 0塁 二ゴ 0
 3/17 ダイエー 分 ホーム  杉本     1 柴原      4- 5  9 1死 2塁 二ゴ 0
 3/21 中日 勝 ホーム  マウンス   3 立浪      0- 0  1 1死 1塁 中飛 0
 3/21 中日 勝 ホーム  マウンス   7 森野      1- 1  2 0死 1塁 遊ゴ 0
 3/21 中日 勝 ホーム  マウンス   3 立浪      1- 1  3 1死 0塁 右安 0
 3/21 中日 勝 ホーム  ベバリン   7 森野      1- 1  4 1死 0塁 右飛 0
 3/21 中日 勝 ホーム  ベバリン   6 関川      1- 1  6 1死 12塁 四球 0
 3/21 中日 勝 ホーム  ベバリン   7 井上      1- 1  6 1死123塁 捕邪 0
 3/21 中日 勝 ホーム  山部     6 関川      4- 1  9 0死 0塁 三振 0
 3/21 中日 勝 ホーム  山部     7 井上      4- 1  9 1死 0塁 一ゴ 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     1 小坂      0- 0  1 0死 0塁 四球 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     3 福浦      0- 0  1 1死 1塁 三振 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     5 李       0- 0  2 0死 0塁 中本 1
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     7 フランコ    0- 1  2 1死 0塁 二ゴ 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     9 諸積      0- 1  3 0死 0塁 三振 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     1 小坂      0- 1  3 1死 0塁 二ゴ 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     3 福浦      1- 1  4 0死 0塁 右本 1
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     5 李       1- 2  4 1死 0塁 四球 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     7 フランコ    1- 4  4 1死 0塁 右本 1
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     9 諸積      1- 5  4 2死 0塁 三振 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     1 小坂      1- 5  5 0死 0塁 中飛 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     3 福浦      1- 5  5 1死 1塁 左飛 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 石堂     5 李       1- 5  5 2死 23塁 中飛 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 河端     7 フランコ    2- 5  6 0死 1塁 中安 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 河端     9 諸積      2- 6  6 1死 1塁 中飛 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 河端     1 橋本      2- 6  6 2死 1塁 三振 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 五十嵐亮   2 浜名      3- 6  7 0死 0塁 三振 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 五十嵐亮   4 井上      3- 6  7 2死 0塁 三振 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 五十嵐亮   5 李       3- 6  7 2死 1塁 三振 0
 3/23 ロッテ 敗 ビジター 吉川     6 於保      3- 6  8 0死 0塁 死球 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     2 清水      0- 0  1 0死 1塁 二ゴ 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     3 ローズ     0- 0  1 1死 1塁 四球 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     4 高橋由     0- 0  1 1死 12塁 中飛 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     6 ペタジーニ   0- 0  2 0死 0塁 右2 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     8 阿部      0- 0  2 1死 3塁 左飛 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     9 川中      0- 0  2 2死 3塁 右飛 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     2 清水      3- 0  3 0死 2塁 右安 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     3 ローズ     3- 0  3 0死 13塁 三振 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     4 高橋由     3- 1  3 1死 2塁 中安 1
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     6 ペタジーニ   3- 2  3 2死 1塁 一ゴ 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     8 阿部      3- 2  4 1死 0塁 左飛 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     9 川中      3- 2  4 2死 0塁 中安 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     2 清水      3- 2  4 2死 12塁 右安 1
 3/25 巨人 敗 ホーム  鎌田     3 ローズ     3- 3  4 2死 12塁 三振 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  川島     4 高橋由     4- 3  5 0死 0塁 二ゴ 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  川島     6 ペタジーニ   4- 3  5 1死 1塁 右2 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  川島     8 阿部      4- 6  5 1死 0塁 中安 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  川島     9 川中      4- 6  5 1死 1塁 二併 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  川島     2 清水      4- 6  6 1死 0塁 右飛 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  川島     3 ローズ     4- 6  6 2死 0塁 投ゴ 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  山本     4 高橋由     4- 6  7 0死 0塁 中飛 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  山本     6 後藤      4- 7  7 1死 0塁 遊ゴ 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  杉本     2 清水      4- 7  9 0死 0塁 右2 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  杉本     3 ローズ     4- 7  9 0死 2塁 二ゴ 0
 3/25 巨人 敗 ホーム  杉本     4 高橋由     4- 7  9 1死 3塁 右本 2
 3/25 巨人 敗 ホーム  杉本     6 後藤      4- 9  9 2死 0塁 四球 0
 3/27 阪神 分 ホーム  ベバリン   1 鳥谷      0- 0  1 0死 0塁 三振 0
 3/27 阪神 分 ホーム  ベバリン   2 赤星      0- 0  1 1死 0塁 三安 0
 3/27 阪神 分 ホーム  ベバリン   4 金本      0- 0  2 0死 0塁 四球 0
 3/27 阪神 分 ホーム  ベバリン   7 藤本      0- 0  2 1死 12塁 三振 0
 3/27 阪神 分 ホーム  ベバリン   9 下柳      0- 0  3 0死 0塁 三振 0
 3/27 阪神 分 ホーム  ベバリン   1 鳥谷      0- 0  3 1死 0塁 三直 0
 3/27 阪神 分 ホーム  ベバリン   2 赤星      0- 0  3 2死 0塁 一ゴ 0
 3/27 阪神 分 ホーム  ベバリン   4 金本      2- 0  4 0死 1塁 左安 0
 3/27 阪神 分 ホーム  石川     7 藤本      2- 0  5 0死 0塁 遊ゴ 0
 3/27 阪神 分 ホーム  石川     9 下柳      2- 0  5 1死 1塁 投併 0
 3/27 阪神 分 ホーム  石川     1 鳥谷      2- 0  6 0死 0塁 遊ゴ 0
 3/27 阪神 分 ホーム  石川     2 赤星      2- 0  6 1死 0塁 三ゴ 0
 3/27 阪神 分 ホーム  石川     4 金本      2- 0  6 2死 1塁 四球 0
 3/27 阪神 分 ホーム  石川     7 藤本      2- 4  6 2死 0塁 一安 0
 3/27 阪神 分 ホーム  石川     1 鳥谷      4- 4  7 1死 0塁 一ゴ 0
 3/27 阪神 分 ホーム  石川     2 赤星      4- 4  7 1死 1塁 二ゴ 0
 3/27 阪神 分 ホーム  石川     4 桧山      4- 5  7 1死 12塁 二ゴ 0
 3/27 阪神 分 ホーム  石川     7 藤本      4- 7  7 2死 12塁 三ゴ 0
 3/27 阪神 分 ホーム  前田     1 鳥谷      7- 9  8 0死 0塁 三振 0
 3/27 阪神 分 ホーム  前田     2 赤星      7- 9  8 1死 0塁 左飛 0
 3/27 阪神 分 ホーム  前田     3 平下      7- 9  8 2死 0塁 三振 0
 3/27 阪神 分 ホーム  山部     4 桧山      8- 9  9 0死 0塁 三振 0
 3/28 広島 敗 ホーム  マウンス   2 嶋       0- 0  1 0死 1塁 三振 0
 3/28 広島 敗 ホーム  マウンス   5 前田      0- 0  1 2死 12塁 三振 0
 3/28 広島 敗 ホーム  マウンス   7 野村      0- 0  2 1死 0塁 中安 0
 3/28 広島 敗 ホーム  マウンス   2 嶋       1- 0  3 0死 1塁 一直 0
 3/28 広島 敗 ホーム  マウンス   5 前田      3- 0  4 1死 0塁 三ゴ 0
 3/28 広島 敗 ホーム  マウンス   7 野村      3- 0  4 2死 1塁 三振 0
 3/28 広島 敗 ホーム  マウンス   2 嶋       3- 1  5 0死 23塁 三邪 0
 3/28 広島 敗 ホーム  マウンス   3 東出      3- 1  5 1死 23塁 三振 0
 3/28 広島 敗 ホーム  河端     7 岡上      3- 4  6 0死 0塁 中飛 0
 3/28 広島 敗 ホーム  杉本     1 木村拓     3- 4  7 0死 0塁 三安 0
 3/28 広島 敗 ホーム  杉本     2 嶋       3- 4  7 0死 1塁 三振 0
 3/28 広島 敗 ホーム  杉本     3 東出      3- 4  7 1死 1塁 左2 0
 3/28 広島 敗 ホーム  杉本     5 森笠      3- 4  7 2死 23塁 中飛 0
 3/28 広島 敗 ホーム  五十嵐亮   9 尾形      3- 4  9 0死 0塁 三振 0
 3/28 広島 敗 ホーム  五十嵐亮   2 嶋       3- 4  9 2死 0塁 左邪 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   1 石井      0- 0  1 0死 0塁 四球 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   2 鈴木尚     0- 0  1 0死 1塁 二併 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   6 金城      0- 0  2 1死 0塁 左安 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   1 石井      0- 0  3 2死 0塁 中飛 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   2 鈴木尚     2- 0  4 0死 0塁 三ゴ 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   6 金城      2- 0  5 1死 0塁 右2 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   1 石井      2- 1  6 0死 0塁 右安 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   2 鈴木尚     2- 1  6 0死 1塁 中飛 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   6 金城      3- 1  7 2死 0塁 三ゴ 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   8 古木      3- 1  8 1死 0塁 死球 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  ベバリン   9 佐伯      3- 1  8 1死 1塁 一併 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  五十嵐亮   1 石井      3- 1  9 0死 0塁 四球 0
 4/ 2 横浜 勝 ホーム  五十嵐亮   2 鈴木尚     3- 1  9 0死 1塁 三振 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     1 石井      0- 0  1 0死 0塁 三振 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     2 鈴木尚     0- 0  1 1死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     6 金城      0- 0  2 2死 0塁 中安 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     1 石井      0- 0  3 2死 0塁 二安 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     2 鈴木尚     0- 0  3 2死 1塁 右飛 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     6 金城      0- 0  4 2死 2塁 右本 2
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     1 石井      1- 2  5 2死 0塁 四球 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     2 鈴木尚     1- 2  5 2死 1塁 遊ゴ 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  鎌田     6 金城      1- 2  7 0死 0塁 右安 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  山部     9 佐伯      1- 3  7 1死 2塁 三振 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  山部     1 石井      1- 3  7 2死 2塁 一ゴ 0
 4/ 3 横浜 勝 ホーム  山部     2 鈴木尚     1- 3  8 0死 0塁 二ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     1 石井      0- 0  1 0死 0塁 右安 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     2 鈴木尚     0- 0  1 0死 1塁 投ギ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     6 金城      0- 3  1 2死 0塁 四球 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     9 斎藤      1- 3  2 0死 0塁 三振 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     1 石井      1- 3  2 1死 0塁 遊ゴ 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     2 鈴木尚     1- 3  2 2死 0塁 四球 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     6 金城      1- 5  3 0死 0塁 三安 0
 4/ 4 横浜 敗 ホーム  川島     9 斎藤      1- 5  3 2死 3塁 三振 0
