3月27日までのオープン戦成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
15 | 4 | 11 | 0 | .267 | 2(0)5 | 2(0)6 | 62 | 87 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
志田 | .000 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0
|
岩村 | .359 | 14 | 43 | 39 | 14 | 3 | 1 | 5 | 34 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | .395 | .872 | 0
|
リグス | .133 | 11 | 34 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .235 | .233 | 0
|
ラミレス | .222 | 14 | 46 | 45 | 10 | 1 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .217 | .378 | 2
|
度会 | .176 | 10 | 19 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .412 | 0
|
土橋 | .042 | 12 | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .042 | 1
|
宮本 | .281 | 12 | 36 | 32 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .361 | .438 | 0
|
田中浩 | .231 | 15 | 30 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .310 | .385 | 1
|
佐藤真 | .235 | 9 | 18 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .294 | 0
|
鈴木 | .250 | 15 | 41 | 36 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 | .389 | 0
|
城石 | .261 | 12 | 26 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 | .391 | 1
|
坂元 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
佐藤賢 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
上原 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
高井 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2
|
藤井 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
石川 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
青木 | .264 | 15 | 63 | 53 | 14 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | .365 | .377 | 0
|
館山 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
河端 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
古田 | .273 | 10 | 25 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .364 | 0
|
川本 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
真中 | .375 | 4 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | 0
|
小野 | .400 | 6 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .500 | 2
|
畠山 | .154 | 12 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .385 | 0
|
福川 | .333 | 9 | 18 | 18 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .722 | 0
|
ゴンザレス | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
宮出 | .320 | 15 | 26 | 25 | 8 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 | .480 | 1
|
米野 | .125 | 5 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .250 | 2
|
五十嵐 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
丸山泰 | .100 | 13 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | .300 | 2
|
石井 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
吉川 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
牧谷 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
ユウイチ | .318 | 13 | 24 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .348 | .409 | 0
|
計 | .240 | 15 | 545 | 496 | 119 | 27 | 3 | 16 | 200 | 59 | 42 | 3 | 4 | 10 | 4 | .297 | .403 | 14
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
坂元 | 3.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 45 | 11 | 9 | 0 | 11 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4
|
佐藤賢 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 18 | 4 2/3 | 2 | 0 | 4 | 7.71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
上原 | 10.29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 37 | 7 | 11 | 2 | 5 | 6.43 | 6 | 1 | 0 | 9 | 8
|
平本 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 37 | 6 2/3 | 13 | 0 | 4 | 5.40 | 7 | 1 | 0 | 10 | 10
|
高井 | 4.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 86 | 20 | 21 | 2 | 21 | 9.45 | 7 | 0 | 0 | 14 | 11
|
藤井 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 42 | 9 | 11 | 3 | 3 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7
|
石川 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 47 | 10 | 15 | 1 | 10 | 9.00 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5
|
鎌田 | 18.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4
|
館山 | 11.25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 21 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5
|
河端 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 27 | 6 | 5 | 0 | 5 | 7.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
|
山部 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 14 | 2 2/3 | 7 | 0 | 2 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
ゴンザレス | 1.20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 61 | 15 | 13 | 0 | 13 | 7.80 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2
|
杉本 | 18.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
山本 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 13 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
田中充 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 21 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
|
五十嵐 | 29.45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 25 | 3 2/3 | 10 | 0 | 4 | 9.82 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12
|
石堂 | 2.19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 49 | 12 1/3 | 11 | 1 | 7 | 5.11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
|
石井 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 22 | 5 | 4 | 0 | 7 | 12.60 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0
|
吉川 | 2.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14 | 3 1/3 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
計 | 5.46 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | .267 | 597 | 130 1/3 | 157 | 13 | 109 | 7.53 | 55 | 7 | 1 | 87 | 79
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|