| 3月20日 | 神宮 | 3922人 |
| オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | | | 12 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 勝 | JP | 2勝 | ||
| 敗 | ゴンザレス | 1敗 |
| 本 | 相 川 | 1号 | (2) | (吉川) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
| [中] | 青 木 | 4 | 0 | 0 | .211 | |
| [二] | 土 橋 | 3 | 0 | 0 | .000 | |
| 二 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
| 打 | 福 川 | 1 | 0 | 0 | .308 | |
| [三] | 岩 村 | 2 | 0 | 0 | .296 | |
| 三一 | 畠 山 | 2 | 0 | 0 | .167 | |
| [左] | ラミレス | 3 | 0 | 0 | .235 | |
| 投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| [捕] | 古 田 | 3 | 0 | 0 | .385 | |
| 捕 | 小 野 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| [一] | 鈴 木 | 2 | 0 | 0 | .167 | |
| 走三 | 丸山泰 | 0 | 0 | 0 | .111 | |
| [右] | 宮 出 | 2 | 0 | 0 | .238 | |
| [遊] | 田中浩 | 3 | 1 | 0 | .300 | |
| [指] | リグス | 2 | 0 | 0 | .133 | |
| 左 | ユウイチ | 1 | 1 | 0 | .353 | |
| 振 球 儀 併 残 | ||||||
| 7 2 0 1 3 | 28 | 2 | 0 | .219 | ||
| 試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
| ゴンザレス | 3 | 5 | 22 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.90 |
| 館 山 | 1 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.00 |
| 五十嵐 | 3 | 2/3 | 12 | 6 | 1 | 4 | 10 | 40.50 |
| 吉 川 | 2 | 11/3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.86 |
| ◇二 田中浩 ユウイチ ◇失 丸山泰 ◇暴 ゴンザレス ◇四死 宮出 鈴木 |
| ◇時間 2時間49分 |