| 7月12日 | 千葉 | 12722人 |
| 阪 神 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | | | 7 |
| ヤクルト | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | 5 |
| 勝 | 井 川 | 9勝 | 3敗 | |
| S | 久保田 | 3勝 | 2敗 | 16S |
| 敗 | ゴンザレス | 1敗 |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 青 木 | 5 | 3 | 0 | .337 | 1 | .410 |
| [遊] | 宮 本 | 5 | 2 | 0 | .269 | 4 | .368 |
| [三] | 岩 村 | 5 | 3 | 2 | .312 | 15 | .324 |
| [左] | ラミレス | 5 | 0 | 0 | .267 | 20 | .184 |
| [一] | 鈴 木 | 5 | 1 | 2 | .253 | 6 | .211 |
| [右] | 宮 出 | 5 | 3 | 0 | .328 | 5 | .350 |
| [二] | 城 石 | 4 | 2 | 0 | .235 | .217 | |
| [捕] | 米 野 | 3 | 1 | 0 | .097 | .125 | |
| 打 | 真 中 | 1 | 1 | 1 | .341 | 4 | .462 |
| 投 | 石 川 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | |
| 投 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [投] | 藤 井 | 2 | 0 | 0 | .080 | .000 | |
| 投 | 河 端 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打 | リグス | 1 | 0 | 0 | .289 | 1 | .000 |
| 投 | ゴンザレス | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 打 | ユウイチ | 0 | 0 | 0 | .259 | 2 | .143 |
| 打捕 | 小 野 | 1 | 0 | 0 | .174 | .133 | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 8 0 0 1 10 | 42 | 16 | 5 | .272 | 65 | .261 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 藤 井 | 5 | 6 | 0 | 15 | 5 | 25 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2.68 | 4.32 |
| 河 端 | 2 | 3 | 0 | 27 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.78 | 1.80 |
| ゴンザレス | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 13.50 |
| 石 川 | 6 | 5 | 0 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.25 | 3.21 |
| 五十嵐 | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.87 | 0.00 |
| ◇二 岩村 ◇暴 藤井2 ◇逸 小野 |
| ◇時間 4時間3分 |