6月11日までのソフトバンク戦成績
| 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
| 6 | 3 | 3 | 0 | .500 | 1(0)2 | 2(0)1 | 33 | 24 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
| 岩村 | .333 | 6 | 24 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .333 | 0
|
| リグス | .214 | 6 | 29 | 28 | 6 | 3 | 0 | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .241 | .536 | 0
|
| ラミレス | .440 | 6 | 28 | 25 | 11 | 3 | 0 | 2 | 20 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .464 | .800 | 0
|
| 土橋 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 宮本 | .400 | 3 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 0
|
| 田中浩 | .500 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1
|
| 城石 | .000 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0
|
| 石井一 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 藤井 | .000 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 高井 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 青木 | .480 | 6 | 31 | 25 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | .581 | .560 | 1
|
| 花田 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 館山 | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0
|
| 古田 | .400 | 3 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .400 | 0
|
| ラロッカ | .087 | 6 | 27 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .087 | 0
|
| 真中 | .000 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0
|
| 三木 | .250 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | 0
|
| 福川 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0
|
| 梶本 | .000 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 木田 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 宮出 | .360 | 6 | 27 | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .407 | .520 | 2
|
| 松井 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 坂元 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 飯原 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 米野 | .250 | 6 | 26 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .250 | 0
|
| 吉川 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 計 | .303 | 6 | 249 | 221 | 67 | 10 | 0 | 6 | 95 | 31 | 23 | 3 | 2 | 8 | 3 | .366 | .430 | 4
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 高津 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 石井一 | 3.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 50 | 12 | 8 | 1 | 14 | 10.50 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5
|
| 藤井 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 22 | 5 | 6 | 1 | 5 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 石川 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 24 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 高井 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 6 | 1 2/3 | 1 | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 花田 | 2.25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 17 | 4 | 5 | 0 | 7 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 館山 | 9.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 5 2/3 | 9 | 1 | 8 | 12.71 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6
|
| ガトームソン | 4.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 33 | 7 2/3 | 8 | 2 | 7 | 8.22 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4
|
| 木田 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3.00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 松井 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 15 | 3 2/3 | 3 | 0 | 3 | 7.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 坂元 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 8 | 2 1/3 | 0 | 0 | 3 | 11.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 吉川 | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 13 | 2 | 5 | 0 | 3 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
|
| 計 | 3.93 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | .500 | 241 | 55 | 57 | 5 | 57 | 9.33 | 22 | 1 | 0 | 24 | 24
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|