| 3月7日 | 12 | 24297人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
| ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | | | 3 |
| 勝 | 芝 草 | 1勝 | ||
| S | 馬 原 | 2S | ||
| 敗 | 木 田 | 1敗 |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
| [三] | 田中浩 | 4 | 2 | 1 | .625 | |
| [一] | リグス | 4 | 2 | 0 | .286 | |
| 一 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .500 | |
| [左] | ユウイチ | 4 | 2 | 0 | .333 | |
| 左中 | 志 田 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| [指] | ラミレス | 4 | 0 | 0 | .000 | |
| 打指 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| [二] | ラロッカ | 3 | 1 | 0 | .333 | |
| 二 | 土 橋 | 2 | 0 | 0 | .000 | |
| [右] | 武 内 | 3 | 1 | 0 | .250 | |
| [中] | 宮 出 | 3 | 1 | 0 | .500 | |
| 走左 | 飯 原 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| [捕] | 古 田 | 2 | 0 | 0 | .000 | |
| 捕 | 米 野 | 1 | 0 | 0 | .250 | |
| [遊] | 城 石 | 2 | 1 | 1 | .500 | |
| 振 球 儀 併 残 | ||||||
| 7 5 1 0 12 | 35 | 10 | 2 | .273 | ||
| 試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
| 石 川 | 2 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.13 |
| ガトームソン | 1 | 3 | 14 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6.00 |
| 木 田 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.00 |
| ◇二 ユウイチ ◇失 田中浩 ◇暴 石川 ◇四死 武内 城石 田中浩 城石 宮出 ◇犠打 米野 |
| ◇時間 2時間48分 |