| 3月18日 | 神宮 | 5821人 |
| オリックス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 2 |
| 本 | ラロッカ | 1号 | (1) | (川越) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
| [二] | 田中浩 | 3 | 2 | 0 | .417 | |
| [一] | リグス | 3 | 1 | 0 | .387 | |
| 一 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .267 | |
| [中] | 宮 出 | 4 | 0 | 0 | .286 | |
| [左] | ラミレス | 3 | 0 | 0 | .167 | |
| 右 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | .125 | |
| [三] | ラロッカ | 3 | 2 | 1 | .393 | |
| 三 | 城 石 | 1 | 0 | 0 | .200 | |
| [右] | ユウイチ | 2 | 0 | 0 | .276 | |
| 打 | 土 橋 | 1 | 0 | 0 | .125 | |
| 左 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
| [指] | 真 中 | 2 | 0 | 0 | .167 | |
| 走指 | 飯 原 | 0 | 0 | 0 | .500 | |
| [捕] | 古 田 | 2 | 1 | 0 | .333 | |
| 走捕 | 米 野 | 1 | 1 | 1 | .357 | |
| [遊] | 三 木 | 2 | 1 | 0 | .125 | |
| 振 球 儀 併 残 | ||||||
| 3 2 1 1 3 | 29 | 8 | 2 | .274 | ||
| 試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
| 藤 井 | 2 | 5 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2.00 |
| 高 津 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.50 |
| 木 田 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.25 |
| 高 井 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.40 |
| 五十嵐 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| ◇二 米野 ◇失 三木 ◇暴 高井 ◇四死 真中 田中浩 ◇犠打 三木 |
| ◇時間 2時間50分 |