| 5月23日 | 長野 | 10269人 |
| 楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | | | 4 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | × | | | 13 |
| 勝 | 石 川 | 6勝 | 3敗 | |
| 敗 | 山 村 | 2勝 | 4敗 |
| 本 | 米 野 | 2号 | (1) | (山村) |
| リグス | 11号 | (2) | (山村) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 青 木 | 4 | 2 | 1 | .305 | 3 | .313 |
| [一] | リグス | 5 | 2 | 3 | .272 | 11 | .263 |
| [三] | 岩 村 | 3 | 1 | 0 | .287 | 6 | .188 |
| 二遊 | 城 石 | 2 | 0 | 0 | .125 | .000 | |
| [左] | ラミレス | 5 | 3 | 3 | .317 | 7 | .350 |
| 二 | 三 木 | 1 | 0 | 0 | .300 | .000 | |
| [二三] | ラロッカ | 4 | 2 | 2 | .329 | 12 | .375 |
| [右] | 宮 出 | 4 | 2 | 1 | .358 | 1 | .571 |
| [遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 2 | .302 | 2 | .250 |
| 投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [捕] | 米 野 | 5 | 3 | 1 | .284 | 2 | .308 |
| [投] | 石 川 | 2 | 0 | 0 | .059 | .000 | |
| 投 | 松 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打 | 真 中 | 1 | 1 | 0 | .264 | 1 | .417 |
| 投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 左 | 飯 原 | 1 | 1 | 0 | .412 | 1.00 | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 6 7 1 0 12 | 41 | 18 | 13 | .282 | 46 | .322 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 石 川 | 6 | 3 | 0 | 9 | 51/3 | 25 | 10 | 2 | 0 | 3 | 4.15 | 3.09 |
| 松 井 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.95 | 0.00 |
| 花 田 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.26 | 0.00 |
| 高 井 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.19 | 0.00 |
| 五十嵐 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.02 | 6.75 |
| ◇勝打 リグス ◇二 リグス ラミレス2 宮出 ◇暴 石川 高井 五十嵐 ◇四死 岩村 宮出 青木2 リグス ラロッカ 宮本 ◇犠打 石川 |