| 3月24日 | 大阪ドーム | 13343人 |
| ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 2 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 勝 | 石井一 | 1勝 | 2敗 | |
| S | 高 津 | 1敗 | 2S | |
| 敗 | 下 柳 | 1勝 | 1敗 |
| 本 | 青 木 | 2号 | (1) | (下柳) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
| [中] | 青 木 | 4 | 2 | 2 | .435 | |
| [二] | 田中浩 | 4 | 1 | 0 | .362 | |
| [一] | リグス | 4 | 1 | 0 | .300 | |
| 一 | 宮 出 | 1 | 0 | 0 | .310 | |
| [左] | ラミレス | 3 | 1 | 0 | .118 | |
| 左 | 梶 本 | 0 | 0 | 0 | .182 | |
| [右] | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .220 | |
| 右 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .400 | |
| [三] | 度 会 | 4 | 1 | 0 | .333 | |
| [遊] | 宮 本 | 4 | 0 | 0 | .333 | |
| 遊 | 川 端 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 投 | 高 津 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| [捕] | 米 野 | 1 | 0 | 0 | .063 | |
| 捕 | 福 川 | 2 | 2 | 0 | .269 | |
| [投] | 石井一 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 投 | 遠 藤 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 打 | 畠 山 | 1 | 0 | 0 | .293 | |
| 投 | グライシンガー | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .231 | |
| 走遊 | 飯 原 | 0 | 0 | 0 | .351 | |
| 振 球 儀 併 残 | ||||||
| 3 4 3 1 10 | 32 | 8 | 2 | .278 | ||
| 試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
| 石井一 | 3 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5.68 |
| 遠 藤 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.23 |
| グライシンガー | 4 | 4 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.69 |
| 高 津 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
| ◇勝打 青木 ◇二 リグス 福川 ◇ボ グライシンガー ◇四死 米野 ガイエル ラミレス 田中浩 ◇犠飛 青木 ◇犠打 石井一 グライシンガー |
| ◇時間 2時間39分 |