| 3月30日 | ナゴヤドーム | 37753人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | | | 3 |
| 中 日 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | × | | | 7 |
| 勝 | 川 上 | 1勝 | ||
| 敗 | 木 田 | 1敗 |
| 本 | リグス | 1号 | (2) | (川上) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 青 木 | 4 | 1 | 0 | .250 | .250 | |
| [二] | 田中浩 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| [一] | リグス | 4 | 1 | 2 | .250 | 1 | .250 |
| [左] | ラミレス | 4 | 2 | 0 | .500 | .500 | |
| 投 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [右] | ガイエル | 4 | 1 | 0 | .250 | .250 | |
| [遊] | 宮 本 | 4 | 2 | 0 | .500 | .500 | |
| [三] | 度 会 | 4 | 1 | 1 | .250 | .250 | |
| [捕] | 古 田 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| [投] | 石井一 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 打 | 真 中 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
| 走左 | 飯 原 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 7 1 0 1 6 | 35 | 9 | 3 | .257 | 1 | .257 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 石井一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2.57 | 2.57 |
| 木 田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 40.50 | 40.50 |
| 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ---- | ---- |
| 花 田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 27.00 |
| ◇二 青木 宮本 ◇四死 古田 |
| ◇時間 3時間1分 |