| 5月15日 | ナゴヤドーム | 28234人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | × | | | 4 |
| 勝 | 朝 倉 | 3勝 | 3敗 | |
| 敗 | 館 山 | 1敗 |
| 本 | ウッズ | 17号 | (2) | (吉川) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 青 木 | 3 | 3 | 0 | .400 | 7 | .478 |
| [三] | 飯 原 | 4 | 1 | 0 | .244 | 5 | .263 |
| [右] | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .244 | 6 | .167 |
| [左] | ラミレス | 4 | 2 | 0 | .343 | 4 | .379 |
| [遊] | 宮 本 | 4 | 2 | 0 | .312 | 2 | .391 |
| [一] | 宮 出 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | .167 |
| [二] | 城 石 | 2 | 0 | 0 | .294 | 1 | .000 |
| 打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .429 | 1 | .500 |
| 二 | 田中浩 | 1 | 0 | 0 | .188 | .048 | |
| [捕] | 米 野 | 3 | 0 | 0 | .174 | 2 | .000 |
| 打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .226 | .286 | |
| [投] | 館 山 | 3 | 0 | 0 | .167 | .000 | |
| 投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 打 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | .087 | 1 | .000 |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 7 2 0 1 9 | 34 | 9 | 0 | .257 | 32 | .250 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 館 山 | 0 | 1 | 0 | 14 | 7 | 28 | 5 | 14 | 3 | 2 | 2.96 | 4.50 |
| 吉 川 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1.93 | 18.00 |
| ◇三 青木 ◇暴 館山 ◇四死 青木 ガイエル |
| ◇時間 3時間14分 |