| 8月28日 | 札幌ドーム | 29046人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 3 |
| 読 売 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | × | | | 4 |
| 勝 | 上 原 | 2勝 | 1敗 | 25S |
| 敗 | 高 井 | 3勝 | 6敗 | 1S |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [三] | 飯 原 | 4 | 2 | 0 | .272 | 8 | .271 |
| [中] | 青 木 | 3 | 1 | 1 | .341 | 18 | .375 |
| [左] | ラミレス | 4 | 3 | 1 | .347 | 20 | .375 |
| [右] | ガイエル | 4 | 0 | 0 | .258 | 24 | .186 |
| [一] | 宮 出 | 3 | 1 | 0 | .291 | 7 | .326 |
| 打一 | ユウイチ | 1 | 1 | 1 | .667 | 1 | 1.00 |
| [二] | 田中浩 | 4 | 1 | 0 | .293 | 5 | .276 |
| [遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | .320 | 4 | .348 |
| [捕] | 福 川 | 2 | 0 | 0 | .225 | 7 | .206 |
| 打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .369 | 1 | .364 |
| [投] | 石井一 | 3 | 0 | 0 | .128 | .167 | |
| 投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 投 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | .075 | 1 | .200 |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 7 1 1 0 6 | 34 | 10 | 3 | .272 | 107 | .278 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 石井一 | 6 | 8 | 0 | 22 | 62/3 | 25 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4.25 | 4.55 |
| 花 田 | 2 | 1 | 2 | 31 | 1/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.02 | 7.50 |
| 吉 川 | 2 | 2 | 0 | 33 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.22 | 4.15 |
| 高 井 | 3 | 6 | 1 | 51 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.98 | 2.35 |
| 木 田 | 1 | 3 | 2 | 39 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.05 | 3.00 |
| ◇三 飯原 ◇盗 飯原 青木 ◇暴 高井2 ◇四死 福川 ◇犠飛 青木 |
| ◇時間 3時間31分 |