| 3月30日 | 神宮 | 22099人 |
| 読 売 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
| ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | × | | | 10 |
| 勝 | 佐 藤 | 1勝 | ||
| 敗 | 吉 武 | 1敗 |
| 本 | 福 川 | 1号 | (満) | (越智) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [三右] | 川島慶 | 5 | 0 | 0 | .214 | .214 | |
| [二] | 田 中 | 5 | 3 | 0 | .667 | .667 | |
| [中] | 青 木 | 5 | 4 | 1 | .462 | .462 | |
| [一] | リグス | 3 | 0 | 0 | .111 | .111 | |
| 打一 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| [右] | ガイエル | 2 | 1 | 1 | .500 | .500 | |
| 三 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 1 | .455 | .455 | |
| 遊 | 川 端 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [左] | 飯 原 | 3 | 1 | 2 | .364 | .364 | |
| [捕] | 福 川 | 3 | 1 | 4 | .200 | 1 | .200 |
| [投] | 加 藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 投 | 吉 川 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 投 | 佐 藤 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 投 | 押 本 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 投 | 鎌 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 5 5 0 1 6 | 35 | 11 | 9 | .340 | 1 | .340 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42/3 | 22 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3.86 | 3.86 |
| 吉 川 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 佐 藤 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 押 本 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 鎌 田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ◇勝打 ガイエル ◇二 田中 青木 飯原 ガイエル ◇盗 青木2 ◇暴 加藤 ◇四死 ガイエル2 リグス 福川 飯原 |
| ◇時間 3時間30分 |