| 7月13日 | ナゴヤドーム | 38116人 |
| ヤクルト | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 10 |
| 中 日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 4 |
| 勝 | 萩 原 | 1勝 | ||
| 敗 | 吉 見 | 8勝 | 3敗 |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [右] | 福 地 | 5 | 1 | 3 | .307 | 4 | .353 |
| 投 | 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 一 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | .241 | .273 | |
| [三] | 宮 本 | 4 | 2 | 0 | .320 | 3 | .231 |
| 投 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 打 | 小 野 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 投 | 丸 山 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [中] | 青 木 | 4 | 1 | 1 | .342 | 11 | .171 |
| [一] | 畠 山 | 5 | 1 | 0 | .299 | 2 | .261 |
| 走三 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | .048 | .000 | |
| [二] | 田 中 | 5 | 3 | 2 | .316 | 2 | .348 |
| [左] | 飯 原 | 4 | 2 | 2 | .258 | 3 | .278 |
| [遊] | ウィルソン | 5 | 3 | 0 | .315 | 1 | .400 |
| [捕] | 福 川 | 3 | 1 | 0 | .182 | 2 | .040 |
| [投] | 増 渕 | 1 | 0 | 0 | .071 | .000 | |
| 打 | 志 田 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 投 | 萩 原 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打 | ユウイチ | 0 | 0 | 0 | .271 | .333 | |
| 打右 | 川島慶 | 2 | 2 | 2 | .236 | 1 | .333 |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 5 5 0 1 10 | 42 | 16 | 10 | .259 | 44 | .246 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 増 渕 | 2 | 3 | 0 | 10 | 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4.67 | 7.36 |
| 萩 原 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22/3 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.08 | 1.17 |
| 吉 川 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0.00 |
| 五十嵐 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4.20 | 0.00 |
| 松 岡 | 4 | 1 | 0 | 32 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | 0.00 |
| 丸 山 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ◇勝打 福地 ◇二 田中 福地 川島慶 ◇暴 萩原 ◇四死 福川2 宮本 青木 飯原 |
| ◇時間 3時間58分 |