丸山選手の試合別投手成績
オープン戦
| 月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 2/28 | 中日 | 4 | 7.2 | 0.00 | 1 | | 0 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/4 | 日本ハム | 3 | 6.0 | 0.00 | 2 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/7 | オリックス | 4 | 7.0 | 3.86 | 3 | | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|
| 3/21 | オリックス | 4 | 9.0 | 2.70 | 4 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/24 | 読売 | 2 | 7.0 | 2.08 | 5 | | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 3/29 | 西武 | 4 | 6.0 | 1.69 | 6 | | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
公式戦
| 月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 4/3 | 阪神 | 4 | 8.0 | 0.00 | 1 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 4/10 | 横浜 | 3 | 7.0 | 0.00 | 2 | | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 4/12 | 横浜 | 2 | 5.2 | 2.45 | 3 | | 0 | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 4/28 | 中日 | 2 | 6.2 | 2.25 | 4 | | 0 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 5/2 | 広島 | 3 | 7.0 | 3.60 | 5 | | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 5/4 | 広島 | 3 | 5.0 | 3.18 | 6 | | 0 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 5/9 | 広島 | 5 | 9.0 | 2.70 | 7 | | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 5/12 | 中日 | 5 | 8.0 | 3.52 | 8 | | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 6/14 | オリックス | 3 | 7.2 | 7.04 | 9 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3
|
クライマックスシリーズ
| 月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|