高木選手の試合別投手成績
オープン戦
| 月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
公式戦
| 月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 8/20 | 阪神 | 4 | 7.0 | 0.00 | 1 | | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 8/26 | 広島 | 3 | 7.0 | 0.00 | 2 | | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 8/28 | 中日 | 3 | 7.0 | 1.50 | 3 | | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 9/1 | 阪神 | 3 | 8.0 | 1.29 | 4 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 9/4 | 読売 | 5 | 10.0 | 1.13 | 5 | | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 9/6 | 読売 | 2 | 4.0 | 1.64 | 6 | | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 9/10 | 広島 | 1 | 1.0 | 1.00 | 7 | | 0 | 7 | 26 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 9/16 | 横浜 | 1 | 1.0 | 1.52 | 8 | 勝 | 0 | 5 2/3 | 26 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 9/22 | 広島 | 1 | 1.0 | 1.10 | 9 | 勝 | 1 | 9 | 30 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 9/28 | 阪神 | 1 | 1.0 | 1.14 | 10 | 勝 | 0 | 6 2/3 | 29 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 10/6 | 横浜 | 1 | 1.0 | 1.70 | 11 | | 0 | 3 | 14 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
|
| 10/12 | 読売 | 3 | 7.1 | 1.64 | 12 | 勝 | 0 | 1 2/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
クライマックスシリーズ
| 月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|