| 7月11日 | 神宮 | 21541人 |
| 横 浜 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 4 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 2 |
| 勝 | マストニー | 1勝 | 3敗 | |
| S | 山 口 | 3勝 | 4敗 | 9S |
| 敗 | 由 規 | 5勝 | 5敗 |
| 本 | ジョンソン | 11号 | (1) | (李) |
| デントナ | 14号 | (1) | (加藤康) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 青 木 | 4 | 1 | 0 | .251 | 7 | .172 |
| [二] | 田 中 | 4 | 2 | 0 | .285 | 3 | .080 |
| [左] | 福 地 | 4 | 3 | 1 | .291 | 3 | .548 |
| [一] | デントナ | 4 | 1 | 1 | .272 | 14 | .308 |
| [右] | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .271 | 14 | .167 |
| [三] | 宮 本 | 3 | 1 | 0 | .300 | 3 | .194 |
| 走 | 三 輪 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [捕] | 相 川 | 4 | 0 | 0 | .284 | 5 | .231 |
| [遊] | 川島慶 | 3 | 1 | 0 | .246 | 7 | .241 |
| 打 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | .329 | 2 | .100 |
| [投] | 由 規 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 打 | 畠 山 | 1 | 0 | 0 | .279 | 1 | .167 |
| 投 | 李 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 打 | ユウイチ | 1 | 0 | 0 | .292 | .000 | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 7 2 0 2 7 | 34 | 9 | 2 | .267 | 62 | .214 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 由 規 | 5 | 5 | 0 | 11 | 7 | 30 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3.61 | 9.49 |
| 李 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.21 | 2.45 |
| 押 本 | 1 | 2 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 3.18 |
| ◇盗 福地2 田中 ◇四死 ガイエル 宮本 |
| ◇時間 3時間4分 |