| 8月14日 | ナゴヤドーム | 37389人 |
| ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| 中 日 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | × | | | 12 |
| 勝 | 吉 見 | 12勝 | 4敗 | |
| 敗 | 村 中 | 4敗 |
| 本 | 畠 山 | 2号 | (1) | (吉見) |
| 和 田 | 24号 | (1) | (バレット) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [左] | 福 地 | 4 | 1 | 0 | .270 | 4 | .299 |
| 投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| [二] | 田 中 | 4 | 1 | 0 | .285 | 3 | .282 |
| [中] | 青 木 | 4 | 1 | 0 | .266 | 9 | .262 |
| [一] | 畠 山 | 4 | 1 | 1 | .253 | 2 | .294 |
| [右] | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .257 | 17 | .370 |
| 右 | 飯 原 | 0 | 0 | 0 | .304 | 3 | .429 |
| [三] | 宮 本 | 1 | 0 | 0 | .309 | 5 | .292 |
| 三 | 川 端 | 2 | 1 | 0 | .233 | .250 | |
| [捕] | 相 川 | 1 | 0 | 0 | .252 | 5 | .283 |
| 捕 | 川 本 | 2 | 0 | 0 | .167 | 2 | .143 |
| [遊] | 川島慶 | 3 | 0 | 0 | .261 | 10 | .214 |
| [投] | 村 中 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 打 | 梶 本 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.00 | |
| 投 | 松 井 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 打 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | .298 | 2 | .273 |
| 投 | バレット | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 打左 | 野 口 | 1 | 0 | 0 | .304 | 1 | .500 |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 5 0 0 1 3 | 31 | 6 | 1 | .266 | 82 | .292 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 村 中 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 17 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8.06 | 14.14 |
| 松 井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 | 4.50 |
| バレット | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 18 | 7 | 2 | 2 | 4 | 7.15 | 12.00 |
| 押 本 | 1 | 4 | 0 | 35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.92 | 3.52 |
| ◇失 川端 |
| ◇時間 3時間6分 |