| 10月11日 | 神宮 | 22026人 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | | | 4 |
| 勝 | 松 岡 | 6勝 | 4敗 | |
| S | 押 本 | 2勝 | 6敗 | 1S |
| 敗 | 山 井 | 4敗 | 2S |
| 本 | ブランコ | 39号 | (2) | (山本) |
| デントナ | 21号 | (2) | (山井) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [右] | 福 地 | 5 | 1 | 0 | .270 | 5 | .284 |
| [左] | 野 口 | 2 | 1 | 0 | .260 | 1 | .412 |
| [三] | 畠 山 | 2 | 1 | 1 | .239 | 4 | .250 |
| [一] | デントナ | 4 | 1 | 2 | .278 | 21 | .362 |
| [中] | 志 田 | 3 | 1 | 0 | .176 | 1 | .200 |
| [捕] | 川 本 | 3 | 2 | 0 | .203 | 3 | .273 |
| 捕 | 中 村 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| [二] | 吉 本 | 1 | 0 | 0 | .381 | 1 | .000 |
| 打二 | 森 岡 | 2 | 0 | 0 | .209 | 1 | .167 |
| [遊] | 鬼 崎 | 4 | 2 | 1 | .366 | 2 | .500 |
| [投] | 山 本 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 打 | ガイエル | 1 | 0 | 0 | .265 | 26 | .373 |
| 投 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打 | 衣 川 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 9 4 2 0 9 | 31 | 9 | 4 | .260 | 114 | .275 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 山 本 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4.50 | 4.50 |
| 松 岡 | 6 | 4 | 0 | 52 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 2.61 |
| 押 本 | 2 | 6 | 1 | 51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 3.52 |
| ◇勝打 デントナ ◇二 野口 ◇盗 野口 福地 ◇四死 野口2 畠山 志田 ◇犠飛 畠山 ◇犠打 森岡 |
| ◇時間 3時間12分 |