| 3月20日 | ナゴヤドーム | 24054人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 3 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| 勝 | 由 規 | 2勝 | ||
| S | 吉 川 | 2S | ||
| 敗 | 吉 見 | 1勝 | 1敗 |
| 本 | 相 川 | 1号 | (1) | (吉見) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
| [左] | 福 地 | 3 | 1 | 0 | .295 | |
| 二 | 田 中 | 1 | 0 | 0 | .190 | |
| [二左] | 梶 本 | 4 | 0 | 0 | .083 | |
| [中] | 青 木 | 4 | 1 | 0 | .217 | |
| [一] | デントナ | 4 | 1 | 1 | .250 | |
| 一 | 畠 山 | 0 | 0 | 0 | .133 | |
| [右] | ガイエル | 3 | 1 | 0 | .400 | |
| 右 | 飯 原 | 0 | 0 | 0 | .233 | |
| [三] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | .200 | |
| 捕 | 川 本 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
| [遊] | 藤 本 | 3 | 1 | 1 | .222 | |
| [捕] | 相 川 | 3 | 2 | 1 | .167 | |
| 走三 | 鬼 崎 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| [投] | 由 規 | 2 | 0 | 0 | .000 | |
| 打 | ユウイチ | 1 | 0 | 0 | .000 | |
| 投 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 振 球 儀 併 残 | ||||||
| 2 1 0 1 3 | 32 | 7 | 3 | .217 | ||
| 試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
| 由 規 | 3 | 7 | 25 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1.13 |
| 松 岡 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 吉 川 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| ◇勝打 相川 ◇二 青木 デントナ 藤本 ◇四死 飯原 |
| ◇時間 2時間44分 |