| 10月2日 | ナゴヤドーム | 38328人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | | 3 |
| 中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 2 |
| 勝 | 村 中 | 11勝 | 9敗 | |
| S | 林 | 1勝 | 2敗 | 34S |
| 敗 | 河 原 | 1敗 |
| 本 | 森 野 | 22号 | (1) | (林) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 青 木 | 4 | 1 | 0 | .360 | 14 | .330 |
| [二] | 田 中 | 3 | 1 | 0 | .296 | 3 | .299 |
| [左] | 畠 山 | 4 | 2 | 1 | .298 | 13 | .163 |
| 左 | 福 地 | 0 | 0 | 0 | .253 | 1 | .294 |
| [一] | デントナ | 4 | 1 | 0 | .238 | 14 | .244 |
| 投 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 林 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [右] | 飯 原 | 4 | 0 | 0 | .272 | 15 | .242 |
| [捕] | 相 川 | 4 | 1 | 0 | .294 | 11 | .306 |
| [三] | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | .277 | 4 | .256 |
| [遊] | 川 端 | 2 | 1 | 0 | .309 | .267 | |
| 走遊 | 鬼 崎 | 0 | 0 | 0 | .198 | 1 | .000 |
| [投] | 村 中 | 1 | 0 | 0 | .113 | .111 | |
| 打 | ホワイトセル | 1 | 1 | 2 | .305 | 15 | .204 |
| 走 | 野 口 | 0 | 0 | 0 | .059 | .000 | |
| 投 | 押 本 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 一 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | .267 | 6 | .214 |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 4 2 2 2 6 | 32 | 9 | 3 | .269 | 119 | .255 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 村 中 | 11 | 9 | 0 | 27 | 6 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3.38 | 1.65 |
| 押 本 | 3 | 4 | 0 | 59 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0.75 |
| 松 岡 | 2 | 4 | 3 | 70 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0.00 |
| 林 | 1 | 2 | 34 | 52 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.48 | 2.45 |
| ◇勝打 ホワイトセル ◇二 青木 ホワイトセル 田中 ◇失 宮本 ◇暴 村中 ◇四死 川端2 ◇犠打 村中 田中 |
| ◇時間 2時間59分 |