11月6日までのクライマックスシリーズ成績
試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
8 | 4 | 4 | 0 | .500 | 2(0)1 | 2(0)3 | 16 | 20 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
青木 | .290 | 8 | 32 | 31 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .355 | 0
|
相川 | .321 | 8 | 29 | 28 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .345 | .500 | 0
|
福地 | .143 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | 0
|
バレンティン | .250 | 8 | 27 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | 1
|
宮本 | .071 | 8 | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .069 | .071 | 0
|
田中 | .182 | 8 | 24 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | .182 | 0
|
武内 | .000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
飯原 | .200 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .800 | 0
|
藤本 | .500 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0
|
林 | ---- | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
村中 | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
石川 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
山本哲 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
松岡 | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
増渕 | ---- | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
山田 | .182 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .273 | 1
|
館山 | .000 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
川本 | 1.00 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.67 | 0
|
畠山 | .148 | 8 | 30 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .233 | .148 | 0
|
バーネット | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
松井光 | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
赤川 | .000 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
渡辺 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
上田 | .100 | 8 | 21 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | 0
|
ホワイトセル | .286 | 4 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | 0
|
野口 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
三輪 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
押本 | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
森岡 | .250 | 8 | 23 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .300 | 0
|
計 | .211 | 8 | 270 | 247 | 52 | 9 | 0 | 2 | 67 | 16 | 13 | 9 | 1 | 0 | 4 | .249 | .271 | 2
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
林 | 12.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ---- | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4
|
村中 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 36 | 9 | 5 | 2 | 5 | 5.00 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
|
石川 | 1.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 42 | 11 2/3 | 5 | 1 | 8 | 6.17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
山本哲 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
松岡 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 7.20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
増渕 | 4.15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 19 | 4 1/3 | 5 | 0 | 3 | 6.23 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
館山 | 2.92 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | 51 | 12 1/3 | 10 | 2 | 13 | 9.49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
|
バーネット | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 14 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
松井光 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 14 | 2 1/3 | 4 | 0 | 3 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
赤川 | 0.84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 48 | 10 2/3 | 10 | 0 | 7 | 5.91 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1
|
渡辺 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
押本 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 17 | 4 2/3 | 3 | 0 | 5 | 9.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
計 | 2.22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | .500 | 282 | 69 | 48 | 6 | 54 | 7.04 | 29 | 0 | 0 | 20 | 17
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|