| 8月26日 | 甲子園 | 46858人 |
| ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 4 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | × | | | 9 |
| 勝 | 久 保 | 7勝 | 4敗 | |
| 敗 | 村 中 | 2勝 | 4敗 |
| 本 | ガイエル | 1号 | (2) | (久保) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 青 木 | 5 | 0 | 0 | .287 | 1 | .128 |
| [二] | 田 中 | 4 | 1 | 0 | .259 | 1 | .268 |
| [遊三] | 川 端 | 4 | 0 | 0 | .270 | 1 | .186 |
| [一] | 畠 山 | 3 | 0 | 0 | .271 | 15 | .209 |
| [右] | バレンティン | 4 | 2 | 1 | .255 | 25 | .242 |
| [三] | 宮 本 | 3 | 1 | 1 | .286 | 1 | .206 |
| 投 | 山本哲 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [左] | ガイエル | 3 | 1 | 2 | .154 | 1 | .333 |
| [捕] | 相 川 | 3 | 0 | 0 | .234 | .167 | |
| 捕 | 中 村 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
| [投] | 村 中 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 投 | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打 | ユウイチ | 1 | 0 | 0 | .208 | 1 | .000 |
| 投 | 橋 本 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 遊 | 川島慶 | 1 | 0 | 0 | .345 | .286 | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 11 3 1 1 7 | 34 | 6 | 4 | .248 | 61 | .208 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 村 中 | 2 | 4 | 0 | 8 | 5 | 27 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3.09 | 5.09 |
| 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 3.86 |
| 橋 本 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3.78 | 4.91 |
| 山本哲 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.38 | 9.00 |
| ◇二 バレンティン ◇失 川端 ◇暴 村中 ◇四死 田中 ガイエル 畠山 ◇犠飛 宮本 |
| ◇時間 3時間19分 |