6月17日までの日本ハム戦成績
| 試合 | 勝利 | 敗戦 | 引分 | 勝率 | ホーム | ロード | 得点 | 失点
|
| 4 | 2 | 2 | 0 | .500 | 1(0)1 | 1(0)1 | 15 | 11 |
打撃成績
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
| 比屋根 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 相川 | .273 | 3 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | 0
|
| 福地 | .000 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| バレンティン | .143 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .571 | 0
|
| 川端 | .313 | 4 | 16 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 | .438 | 0
|
| 宮本 | .250 | 4 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
| 田中 | .125 | 3 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .125 | 0
|
| 飯原 | .286 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .714 | 0
|
| 藤本 | .000 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0
|
| 林 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| ユウイチ | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 畠山 | .267 | 4 | 16 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .533 | 0
|
| バーネット | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 日高 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 赤川 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 宮出 | .000 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| 中村 | .000 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| ロマン | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 0
|
| 野口 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 松井淳 | .500 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .667 | 0
|
| 三輪 | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 押本 | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| 森岡 | .286 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .571 | 0
|
| ミレッジ | .467 | 4 | 17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | 0
|
| 計 | .254 | 4 | 143 | 130 | 33 | 3 | 2 | 4 | 52 | 14 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | .312 | .400 | 0
|
| 打率 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 打点 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝利打点 | 出塁率 | 長打率 | 失策
|
投手成績
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 林 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 村中 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 30 | 7 | 8 | 0 | 7 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 石川 | 2.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 30 | 8 1/3 | 6 | 0 | 3 | 3.24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| バーネット | 13.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
| 日高 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 11 | 1 2/3 | 5 | 0 | 2 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 赤川 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 27 | 7 | 4 | 0 | 8 | 10.29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| ロマン | 3.18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 24 | 5 2/3 | 8 | 1 | 3 | 4.76 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| 押本 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 2 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| 平井 | 27.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| 計 | 2.78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .500 | 148 | 35 2/3 | 38 | 2 | 30 | 7.57 | 7 | 0 | 0 | 11 | 11
|
| 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|