| 8月11日 | 東京ドーム | 43541人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
| 読 売 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | × | | | 9 |
| 勝 | ホールトン | 6勝 | 8敗 | |
| 敗 | 館 山 | 6勝 | 8敗 |
| 本 | 阿 部 | 14号 | (2) | (館山) |
| ホールトン | 1号 | (1) | (館山) | |
| 高橋由 | 7号 | (満) | (阿部) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [遊] | 山 田 | 4 | 0 | 0 | .240 | 1 | .111 |
| [中] | 上 田 | 3 | 1 | 0 | .241 | .259 | |
| [左] | ミレッジ | 4 | 1 | 0 | .293 | 15 | .314 |
| 左 | 比屋根 | 0 | 0 | 0 | .071 | .000 | |
| [一] | 畠 山 | 4 | 0 | 0 | .265 | 10 | .200 |
| [三] | 川 端 | 4 | 2 | 1 | .274 | 3 | .293 |
| [二] | 田 中 | 4 | 2 | 0 | .262 | 2 | .273 |
| [右] | 松井淳 | 3 | 0 | 0 | .275 | 4 | .000 |
| 打 | 宮 出 | 1 | 0 | 0 | .353 | 1 | .500 |
| [捕] | 相 川 | 3 | 1 | 0 | .229 | 1 | .308 |
| 走捕 | 中 村 | 1 | 0 | 0 | .257 | 1 | .235 |
| [投] | 館 山 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 打 | ユウイチ | 1 | 1 | 0 | .188 | 1.00 | |
| 投 | 阿 部 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 増 渕 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打 | 森 岡 | 1 | 0 | 0 | .268 | .125 | |
| 投 | 松井光 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 日 高 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 8 1 0 1 7 | 34 | 8 | 1 | .254 | 69 | .251 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 館 山 | 6 | 8 | 0 | 18 | 4 | 18 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2.89 | 4.91 |
| 阿 部 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4.76 | 21.60 |
| 増 渕 | 2 | 5 | 0 | 37 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.15 | 3.60 |
| 松井光 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15.00 | 0.00 |
| 日 高 | 1 | 2 | 0 | 46 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.63 | 2.70 |
| ◇二 上田 ◇四死 上田 |
| ◇時間 2時間55分 |