98úÜÅĖúíŽŅ
| | | sí | øŠ | Ķ | z[ | [h | ū_ | ļ_
|
| 24 | 13 | 11 | 0 | .542 | 5(0)7 | 8(0)4 | 111 | 98 |
ÅŽŅ
| ÅĶ | | ÅČ | Å | ĀÅ | ņÛÅ | OÛÅ | {ÛÅ | ÛÅ | Å_ | l
| ]Å | ]ō | Û | Å_ | oÛĶ | ·ÅĶ | ļô
|
| äŪŠ | .195 | 11 | 42 | 41 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .214 | .220 | 0
|
| ė | .250 | 14 | 39 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | .417 | .250 | 4
|
| ė | .348 | 7 | 28 | 23 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .478 | 0
|
| oeB | .377 | 21 | 97 | 77 | 29 | 3 | 0 | 10 | 62 | 26 | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | .485 | .805 | 1
|
| ė[ | .306 | 12 | 56 | 49 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | .382 | .408 | 0
|
| {{ | .268 | 20 | 46 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .311 | .268 | 0
|
| c_ | .282 | 15 | 43 | 39 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .317 | .308 | 2
|
| ā | .231 | 15 | 32 | 26 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | .333 | .385 | 0
|
| Ņī | .250 | 8 | 25 | 20 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .375 | .500 | 0
|
| ÎR | ---- | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| āV | .500 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0
|
| š | .000 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| ØJ | .000 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| Îė | .250 | 4 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
| R{N | ---- | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| žŠ | .000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| š | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| Rc | .309 | 15 | 64 | 55 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | .381 | .364 | 2
|
| và | ---- | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| cë | .000 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| Žė | .154 | 4 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | 1
|
| EC` | .421 | 6 | 24 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .542 | .474 | 1
|
| Vc | .500 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0
|
| ĐR | .288 | 18 | 71 | 66 | 19 | 7 | 0 | 3 | 35 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .329 | .530 | 0
|
| o[lbg | ---- | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| Ãė | .000 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| Y― | .222 | 4 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .333 | 0
|
| ĩð | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0
|
| ]š | ---- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| Jā | .200 | 3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | 1
|
| Ôė | .250 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0
|
| âš | .353 | 9 | 20 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .353 | 0
|
| åę | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 1
|
| ãc | .250 | 24 | 81 | 68 | 17 | 2 | 3 | 0 | 25 | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | .329 | .368 | 2
|
| Ąc | ---- | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| š | .208 | 18 | 68 | 53 | 11 | 3 | 0 | 1 | 17 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | .328 | .321 | 1
|
| } | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| Ē | ---- | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| OÖ | 1.00 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0
|
| ģc | ---- | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| { | ---- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| ―ä | ---- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | 0
|
| XŠ | .316 | 20 | 68 | 57 | 18 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | .394 | .404 | 1
|
| ŠØ | .125 | 4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | 0
|
| ~bW | .185 | 15 | 64 | 54 | 10 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | .290 | .315 | 2
|
| v | .270 | 24 | 953 | 810 | 219 | 38 | 4 | 18 | 319 | 104 | 104 | 31 | 8 | 16 | 12 | .350 | .394 | 19
|
| ÅĶ | | ÅČ | Å | ĀÅ | ņÛÅ | OÛÅ | {ÛÅ | ÛÅ | Å_ | l
| ]Å | ]ō | Û | Å_ | oÛĶ | ·ÅĶ | ļô
|
čŽŅ
| häĶ | | Ū | ģ_ | ģl
| | s | Z[u | Ķ | ÅŌ |
ņ | íĀÅ | í{ÛÅ | DOU | DOUĶ | ^l
| \ | {[N | ļ_ | ĐÓ_
|
| ÎR | 1.74 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 46 | 10 1/3 | 9 | 1 | 13 | 11.32 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2
|
| āV | 7.20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 25 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7.20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4
|
| š | 3.06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 79 | 17 2/3 | 17 | 0 | 11 | 5.60 | 14 | 2 | 0 | 6 | 6
|
| ØJ | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 42 | 9 | 14 | 1 | 4 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7
|
| Îė | 2.74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 93 | 23 | 16 | 3 | 14 | 5.48 | 6 | 0 | 1 | 10 | 7
|
| R{N | 3.72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 40 | 9 2/3 | 10 | 0 | 8 | 7.45 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4
|
| žŠ | 5.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 35 | 6 2/3 | 13 | 1 | 5 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4
|
| š | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|
| và | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 22 | 6 1/3 | 3 | 0 | 8 | 11.37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
|
| Žė | 1.48 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 113 | 30 1/3 | 20 | 0 | 18 | 5.34 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5
|
| o[lbg | 6.52 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .500 | 42 | 9 2/3 | 10 | 3 | 14 | 13.03 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7
|
| Ãė | 5.52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 69 | 14 2/3 | 18 | 1 | 7 | 4.30 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9
|
| ĩð | 2.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 34 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5.63 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| ]š | 1.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 18 | 5 1/3 | 4 | 1 | 4 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| Ôė | 7.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 59 | 13 | 17 | 2 | 10 | 6.92 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11
|
| åę | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
|
| Ąc | 2.45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 13 | 3 2/3 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
| } | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| Ē | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 7 | 2 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| ģc | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 8 | 2 2/3 | 2 | 0 | 1 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| { | 2.25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .333 | 38 | 8 | 10 | 0 | 6 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2
|
| ―ä | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
| ŠØ | 6.85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 115 | 23 2/3 | 37 | 6 | 19 | 7.23 | 8 | 0 | 0 | 18 | 18
|
| v | 3.75 | 24 | 2 | 3 | 0 | 13 | 11 | 7 | .542 | 926 | 216 | 216 | 23 | 153 | 6.38 | 86 | 6 | 2 | 98 | 90
|
| häĶ | | Ū | ģ_ | ģl
| | s | Z[u | Ķ | ÅŌ |
ņ | íĀÅ | í{ÛÅ | DOU | DOUĶ | ^l
| \ | {[N | ļ_ | ĐÓ_
|