| 4月9日 | ナゴヤドーム | 21765人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 中 日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | | | 5 |
| 勝 | 山本昌 | 1勝 | ||
| 敗 | 村 中 | 1勝 | 1敗 |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [遊] | 川 島 | 2 | 1 | 0 | .226 | 1 | .500 |
| [中] | 上 田 | 2 | 0 | 0 | .219 | .000 | |
| [左] | ミレッジ | 4 | 0 | 0 | .275 | .000 | |
| [一] | 畠 山 | 4 | 0 | 0 | .211 | 2 | .000 |
| [右] | 飯 原 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| [三] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | .250 | .000 | |
| [二] | 田中浩 | 3 | 0 | 0 | .152 | .000 | |
| [捕] | 中 村 | 1 | 0 | 0 | .211 | 1 | .000 |
| 投 | 松 岡 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 打 | 雄 平 | 1 | 0 | 0 | .227 | 1 | .000 |
| 投 | 正 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 七 条 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 打 | 比屋根 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 投 | 阿 部 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [投] | 村 中 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打捕 | 田中雅 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 7 3 1 3 4 | 27 | 1 | 0 | .210 | 7 | .037 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 村 中 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 15 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4.82 | 22.50 |
| 松 岡 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8.44 | 0.00 |
| 正 田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| 七 条 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| 阿 部 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.00 |
| ◇四死 川島2 上田 ◇犠打 上田 |
| ◇時間 2時間51分 |