吉井選手の試合別打撃成績
公式戦
月日 | 対戦 | 登場 | 打順 | 通算打率 | 通算試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 四死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 勝打 | 失策
| 4/8 | 広島 | [投] | 9 | .000 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/15 | 横浜 | [投] | 9 | .200 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/20 | 阪神 | [投] | 9 | .250 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
4/26 | 阪神 | [投] | 9 | .222 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/3 | 中日 | [投] | 9 | .182 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/10 | 横浜 | [投] | 9 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/16 | 阪神 | [投] | 9 | .133 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/17 | 阪神 | [一] | 6 | .133 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/22 | 広島 | [投] | 9 | .111 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/28 | 横浜 | [投] | 9 | .105 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/29 | 横浜 | 投 | 9 | .105 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/3 | 読売 | [投] | 9 | .091 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/4 | 読売 | [一] | 7 | .091 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/10 | 阪神 | [投] | 9 | .120 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/17 | 読売 | [投] | 9 | .111 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/19 | 読売 | [一] | 5 | .111 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/21 | 中日 | [一] | 6 | .111 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
6/24 | 阪神 | [投] | 9 | .138 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/1 | 読売 | [投] | 9 | .156 | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/4 | 中日 | [一] | 7 | .156 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/6 | 中日 | [一] | 6 | .156 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/8 | 広島 | [投] | 9 | .143 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/15 | 阪神 | [投] | 9 | .179 | 23 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/21 | 読売 | [投] | 9 | .171 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/30 | 阪神 | [投] | 9 | .163 | 25 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/5 | 読売 | [投] | 9 | .159 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/10 | 横浜 | [投] | 9 | .159 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/14 | 阪神 | [投] | 9 | .156 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/15 | 中日 | [一] | 5 | .156 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/10 | 中日 | 投 | 2 | .156 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/14 | 読売 | [投] | 9 | .149 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/23 | 広島 | [投] | 9 | .143 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/28 | 阪神 | [投] | 9 | .185 | 33 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/5 | 阪神 | [投] | 9 | .179 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/11 | 広島 | [投] | 9 | .179 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
シーズン成績 個人通算成績