吉井選手の試合別投手成績
公式戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
| 4/8 | 広島 | 1 | 1.0 | 7.04 | 1 | 勝 | 0 | 7 2/3 | 36 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6
|
4/15 | 横浜 | 1 | 1.0 | 4.32 | 2 | 勝 | 1 | 9 | 33 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
4/20 | 阪神 | 1 | 1.0 | 3.16 | 3 | 勝 | 1 | 9 | 34 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1
|
4/26 | 阪神 | 1 | 1.0 | 3.64 | 4 | 敗 | 0 | 4 | 17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3
|
5/3 | 中日 | 1 | 1.0 | 4.41 | 5 | 敗 | 0 | 5 | 27 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5
|
5/10 | 横浜 | 1 | 1.0 | 5.12 | 6 | 敗 | 0 | 4 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
|
5/16 | 阪神 | 1 | 1.0 | 4.21 | 7 | 勝 | 0 | 8 1/3 | 29 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
5/22 | 広島 | 1 | 1.0 | 3.93 | 8 | 敗 | 0 | 8 | 36 | 9 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2
|
5/28 | 横浜 | 1 | 1.0 | 4.39 | 9 | | 0 | 1/3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
5/29 | 横浜 | 4 | 8.0 | 4.31 | 10 | | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|
6/3 | 読売 | 1 | 1.0 | 4.00 | 11 | 勝 | 0 | 6 2/3 | 23 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
6/10 | 阪神 | 1 | 1.0 | 3.50 | 12 | 勝 | 1 | 9 | 33 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
|
6/17 | 読売 | 1 | 1.0 | 3.18 | 13 | | 0 | 10 | 33 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
6/24 | 阪神 | 1 | 1.0 | 3.38 | 14 | | 0 | 6 | 29 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4
|
7/1 | 読売 | 1 | 1.0 | 3.29 | 15 | 勝 | 0 | 7 2/3 | 27 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
7/8 | 広島 | 1 | 1.0 | 3.01 | 16 | 勝 | 1 | 9 | 35 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/15 | 阪神 | 1 | 1.0 | 3.01 | 17 | | 0 | 9 | 35 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3
|
7/21 | 読売 | 1 | 1.0 | 3.11 | 18 | 敗 | 0 | 8 | 34 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4
|
7/30 | 阪神 | 1 | 1.0 | 3.01 | 19 | 勝 | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1
|
8/5 | 読売 | 1 | 1.0 | 3.08 | 20 | | 0 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2
|
8/10 | 横浜 | 1 | 1.0 | 3.23 | 21 | | 0 | 2 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
|
8/14 | 阪神 | 1 | 1.0 | 3.25 | 22 | 勝 | 0 | 5 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
9/10 | 中日 | 4 | 8.0 | 3.22 | 23 | 勝 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/14 | 読売 | 1 | 1.0 | 3.11 | 24 | 勝 | 0 | 5 | 21 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|
9/23 | 広島 | 1 | 1.0 | 3.07 | 25 | | 0 | 8 | 28 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
9/28 | 阪神 | 1 | 1.0 | 2.95 | 26 | 勝 | 1 | 9 | 30 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
10/5 | 阪神 | 1 | 1.0 | 2.90 | 27 | 敗 | 1 | 9 | 31 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
10/11 | 広島 | 1 | 1.0 | 2.99 | 28 | | 0 | 3 2/3 | 19 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
シーズン成績 個人通算成績