3月29日 | ナゴヤドーム | 25000人 |
ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 5 |
阪 神 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 6 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[中] | 飯 田 | 5 | 2 | 0 | .291 | |
[遊] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | .111 | |
[右] | 稲 葉 | 2 | 0 | 0 | .320 | |
[三] | 池 山 | 4 | 2 | 1 | .442 | |
[一] | 小早川 | 3 | 1 | 2 | .317 | |
[捕] | 古 田 | 2 | 0 | 0 | .250 | |
[左] | ホージー | 3 | 1 | 1 | .281 | |
左 | 佐藤真 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
[二] | 土 橋 | 3 | 1 | 0 | .357 | |
走 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
二 | 辻 | 0 | 0 | 0 | .208 | |
[指] | 秦 | 2 | 0 | 1 | .286 | |
打指 | オルティス | 2 | 0 | 0 | .234 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
1 6 2 0 5 | 29 | 7 | 5 | .268 |
試 合 | 回 | 安 打 | 自 責 | 通算 防御 | |
山 本 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5.40 |
廣 田 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
加 藤 | 4 | 1/3 | 0 | 0 | 0.00 |
松 岡 | 8 | 2/3 | 1 | 0 | 2.53 |
野 中 | 7 | 1/3 | 1 | 1 | 1.93 |
◇本 小早川 ◇二 池山2 ◇盗 ホージー ◇暴 山本 ◇ボ 野中 |
◇時間 3時間23分 |