| 4月13日 | ナゴヤドーム | 40500人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | 8 |
| 中 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | 2 |
| 勝 | 加 藤 | 1勝 | 2S | |
| 敗 | 北 野 | 1敗 |
| 本 | 稲 葉 | 2号 | (3) | (中山) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 飯 田 | 5 | 0 | 0 | .238 | 1 | .071 |
| [二] | 辻 | 3 | 1 | 0 | .282 | 1 | .500 |
| 投 | 野 中 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| [遊二] | 土 橋 | 4 | 2 | 2 | .400 | .455 | |
| [三] | 池 山 | 4 | 0 | 1 | .125 | 1 | .154 |
| [一] | 小早川 | 2 | 0 | 0 | .310 | 4 | .167 |
| 打 | 大 野 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | ---- | |
| 走遊 | 三 木 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| [捕] | 古 田 | 3 | 1 | 0 | .316 | 1 | .231 |
| [左] | ホージー | 3 | 0 | 0 | .273 | 3 | .182 |
| 一 | オルティス | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| [右] | 稲 葉 | 3 | 3 | 3 | .273 | 2 | .333 |
| [投] | 山 部 | 3 | 1 | 2 | .333 | .333 | |
| 投 | 廣 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 打 | 秦 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | |
| 走左 | 佐藤真 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.00 | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 4 8 2 1 6 | 31 | 8 | 8 | .257 | 13 | .252 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 山 部 | 0 | 0 | 1 | 3 | 61/3 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4.05 | 1.35 |
| 廣 田 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 加 藤 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2.25 | 9.00 |
| 野 中 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.00 |
| ◇勝打 稲葉 ◇二 土橋2 稲葉 ◇四死 辻2 土橋 小早川 大野 ホージー 稲葉 秦 ◇犠打 古田 ◇犠飛 池山 |
| ◇時間 3時間5分 |