| 4月19日 | 福岡ドーム | 30000人 |
| 阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | 4 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | 5 |
| 勝 | 伊藤智 | 3勝 | 1S | |
| 敗 | 葛 西 | 1敗 |
| 本 | ハイアット | 4号 | (3) | (伊藤智) |
| 佐藤真 | 1号 | (1) | (葛西) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 飯 田 | 4 | 2 | 2 | .250 | 1 | .375 |
| [二] | 辻 | 4 | 0 | 0 | .276 | 1 | .143 |
| 投 | 高 津 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 投 | 伊藤智 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| [右] | 稲 葉 | 4 | 0 | 0 | .308 | 5 | .286 |
| [三] | 池 山 | 4 | 0 | 0 | .180 | 2 | .143 |
| [一] | 小早川 | 4 | 1 | 0 | .283 | 5 | .143 |
| 走 | 松元秀 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 一 | 大 野 | 0 | 0 | 0 | .500 | .000 | |
| [遊二] | 土 橋 | 4 | 1 | 0 | .375 | 2 | .250 |
| [捕] | 古 田 | 4 | 2 | 0 | .327 | 1 | .286 |
| [左] | ホージー | 2 | 2 | 1 | .320 | 4 | .600 |
| 左 | 佐藤真 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1 | 1.00 |
| [投] | 山 本 | 2 | 1 | 0 | .167 | .500 | |
| 投 | 川 崎 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 打 | 秦 | 0 | 0 | 0 | .400 | ---- | |
| 打 | オルティス | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
| 遊 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 7 1 0 0 5 | 34 | 10 | 4 | .272 | 22 | .281 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 山 本 | 1 | 1 | 0 | 4 | 62/3 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1.45 | 0.00 |
| 川 崎 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 0.00 |
| 高 津 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6.00 | 20.25 |
| 伊藤智 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 13.50 |
| ◇勝打 佐藤真 ◇三 ホージー ◇二 古田 小早川 ◇四死 ホージー |
| ◇時間 3時間4分 |