8月17日 | ナゴヤドーム | 40500人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
中 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 飯 田 | 6 | 2 | 0 | .308 | 3 | .250 |
[二] | 辻 | 6 | 1 | 0 | .267 | 2 | .267 |
[左] | ホージー | 7 | 1 | 0 | .307 | 28 | .291 |
[捕] | 古 田 | 6 | 2 | 1 | .332 | 6 | .410 |
[三] | 池 山 | 3 | 2 | 0 | .259 | 15 | .309 |
走三 | 野 林 | 1 | 0 | 0 | .154 | .000 | |
[右] | 山 本 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | |
右 | 稲 葉 | 6 | 1 | 0 | .278 | 19 | .275 |
[一] | カツノリ | 1 | 0 | 0 | .333 | 1 | .500 |
一 | 小早川 | 2 | 1 | 0 | .230 | 8 | .152 |
走 | 城 | 0 | 0 | 0 | .333 | .222 | |
一 | テータム | 1 | 0 | 0 | .303 | 5 | .308 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 0 | 0 | .278 | .233 | |
[投] | ブロス | 2 | 0 | 0 | .194 | .333 | |
打 | 秦 | 1 | 0 | 0 | .262 | 2 | .222 |
投 | 廣 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .353 | 3 | .440 |
投 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 高 津 | 1 | 1 | 0 | .125 | .500 | |
投 | 野 中 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
投 | 伊藤智 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
7 5 3 0 11 | 49 | 11 | 1 | .277 | 103 | .288 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
ブロス | 7 | 6 | 0 | 19 | 6 | 25 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4.84 | 1.93 |
廣 田 | 0 | 0 | 3 | 46 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.66 | 0.00 |
加 藤 | 3 | 1 | 5 | 45 | 2/3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.38 | 1.80 |
高 津 | 3 | 4 | 6 | 38 | 21/3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.12 | 1.93 |
野 中 | 1 | 2 | 0 | 32 | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.34 | 2.16 |
伊藤智 | 4 | 1 | 14 | 24 | 21/3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.59 | 0.00 |
◇失 カツノリ ◇四死 辻 野林 テータム2 宮本 ◇犠打 飯田 池山 宮本 |
◇時間 4時間51分 |