9月16日 | 横浜 | 16000人 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | | | 4 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
勝 | 伊藤智 | 7勝 | 1敗 | 19S |
S | 加 藤 | 3勝 | 1敗 | 6S |
敗 | 伊 藤 | 7勝 | 5敗 | 8S |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 飯 田 | 5 | 2 | 0 | .313 | 3 | .375 |
[右] | 田 畑 | 0 | 0 | 0 | .133 | .200 | |
打右 | 真 中 | 3 | 1 | 0 | .354 | 3 | .314 |
打一 | 青 柳 | 2 | 0 | 0 | .364 | .500 | |
投 | 伊藤智 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
打三 | 馬 場 | 1 | 0 | 0 | .271 | 3 | .316 |
[左] | ホージー | 4 | 1 | 0 | .304 | 36 | .256 |
[捕] | 古 田 | 5 | 1 | 0 | .326 | 8 | .341 |
[二] | 土 橋 | 6 | 2 | 1 | .298 | 8 | .275 |
[一] | 小早川 | 2 | 2 | 0 | .238 | 11 | .269 |
走 | 城 | 0 | 0 | 0 | .318 | .500 | |
投 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | .095 | .200 | |
投 | 高 津 | 0 | 0 | 0 | .100 | .000 | |
打右 | 秦 | 1 | 0 | 0 | .273 | 2 | .125 |
一 | テータム | 1 | 0 | 0 | .291 | 9 | .250 |
[三] | 池 山 | 5 | 2 | 2 | .262 | 15 | .256 |
投 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
[遊] | 宮 本 | 5 | 1 | 0 | .257 | .258 | |
[投] | ブロス | 1 | 0 | 0 | .175 | .100 | |
投 | 野 中 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
打 | 辻 | 1 | 0 | 0 | .268 | 2 | .310 |
投 | 山 部 | 0 | 0 | 0 | .250 | ---- | |
投 | 廣 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
一右一右 | 稲 葉 | 1 | 0 | 0 | .276 | 20 | .300 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
6 6 2 2 11 | 43 | 12 | 3 | .275 | 124 | .283 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
ブロス | 7 | 8 | 0 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.97 | 1.74 |
野 中 | 2 | 2 | 0 | 42 | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2.41 | 0.00 |
山 部 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.61 | 0.00 |
廣 田 | 0 | 0 | 3 | 55 | 12/3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2.93 | 3.48 |
山 本 | 3 | 6 | 1 | 42 | 1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.95 | 3.48 |
高 津 | 5 | 4 | 7 | 46 | 12/3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.74 | 1.82 |
伊藤智 | 7 | 1 | 19 | 32 | 3 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.20 | 1.00 |
加 藤 | 3 | 1 | 6 | 55 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.57 |
◇勝打 土橋 ◇三 飯田 ◇盗 真中 ◇失 飯田 ◇四死 ホージー2 古田 小早川 稲葉2 ◇犠打 飯田 秦 |
◇時間 4時間53分 |