| 日付 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 計 | |
| 対戦 | G | G | G | C | C | C | D | D | D | B | B | B | T | T | T | C | C | C | T | T | T | B | B | ||||||
| 加藤 | 回 P | 1.1 S | 0.2 S | 0 -6 | 0.2 0 | 0.1 0.5 | 0 -3 | 1 0.5 | 1 6.5 | 0.1 3.5 | 9 9 | ||||||||||||||||||
| 廣田 | 回 P | 0.1 -1.5 | 0.1 1.5 | 0.1 -1.5 | 0.2 1 | 0.2 1 | 1 4.5 | 1 1.5 | 1 S | 8 6.5 | |||||||||||||||||||
| 岡林 | 回 P | 5 先 | 3 先 | 4 2 | 1 1.5 | 3 4.5 | 5 8 | ||||||||||||||||||||||
| 川崎 | 回 P | 3 5.5 | 0.1 5.5 | 9 先 | 3.1 先 | 4 11 | |||||||||||||||||||||||
| 山部 | 回 P | 0 -14 | 0.1 S | 6.1 先 | 1.1 先 | 0 -2 | 0 -5 | 6 -21 | |||||||||||||||||||||
| 伊藤智 | 回 P | 1 1.5 | 2.1 S | 3 15.5 | 2 5 | 0.2 -5 | 5 17 | ||||||||||||||||||||||
| 吉井 | 回 P | 7.2 先 | 9 先 | 9 先 | 4 先 | 4 -- | |||||||||||||||||||||||
| 高津 | 回 P | 1 1.5 | 0.2 3 | 1.2 0.5 | 0.1 5.5 | 1 4.5 | 1.1 -2 | 1 1.5 | 1 3.5 | 2 4 | 9 17 | ||||||||||||||||||
| 増田 | 回 P | 1.1 -2 | 1 -2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 木下 | 回 P | 2 -5 | 0.2 2 | 2 -3 | |||||||||||||||||||||||||
| ブロス | 回 P | 7 先 | 9 先 | 5 先 | 4 先 | 2.1 先 | 5 -- | ||||||||||||||||||||||
| 松岡 | 回 P | 2 6 | 1 4.5 | 0.2 1 | 1.1 -6 | 1 1.5 | 1 1.5 | 0.2 -3 | 0.1 -3.5 | 8 2 | |||||||||||||||||||
| 野中 | 回 P | 0.1 -2.5 | 1 4.5 | 0.2 1 | 0.2 2 | 2 3 | 1 2.5 | 0.2 3 | 1 -2.5 | 2 -9 | 9 2 | ||||||||||||||||||
| 田畑 | 回 P | 8 先 | 8 先 | 9 先 | 8 先 | 4 -- | |||||||||||||||||||||||
| 山本 | 回 P | 2.2 先 | 0.1 1.5 | 9 先 | 6.2 先 | 2 先 | 1 -2.5 | 6 -1 | |||||||||||||||||||||
| 山田 | 回 P | 1.2 -7.5 | 2 -1 | 2 -8.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 計 | |


