3月26日 | 東京ドーム | 10000人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 4 |
日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | 4 |
本 | ムートン | 2号 | (3) | (オレラーノ) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[中] | 飯 田 | 2 | 1 | 0 | .250 | |
中 | 真 中 | 2 | 1 | 0 | .167 | |
[右] | 度 会 | 3 | 2 | 0 | .261 | |
[左] | ホージー | 4 | 2 | 1 | .262 | |
左 | 副 島 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
[捕] | 古 田 | 4 | 0 | 0 | .149 | |
捕 | 青 柳 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
[二] | 土 橋 | 2 | 0 | 0 | .216 | |
二遊 | 野 林 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[三] | 池 山 | 3 | 1 | 0 | .211 | |
三 | 馬 場 | 1 | 0 | 0 | .105 | |
[一] | ムートン | 4 | 2 | 3 | .415 | |
[遊] | 三 木 | 2 | 0 | 0 | .122 | |
打 | 大 野 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
二 | 辻 | 1 | 0 | 0 | .222 | |
[指] | カツノリ | 4 | 1 | 0 | .161 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
7 3 0 2 6 | 34 | 10 | 4 | .210 |
試 合 | 回 | 安 打 | 自 責 | 通算 防御 | |
宮 出 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1.89 |
ドリスキル | 5 | 2 | 0 | 0 | 8.31 |
高 津 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6.43 |
エーカー | 6 | 1 | 0 | 0 | 5.73 |
◇盗 真中 度会 ホージー ◇失 馬場 |
◇時間 3時間4分 |