8月8日 | 神宮 | 34000人 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 4 |
勝 | 山 本 | 5勝 | 1敗 | 3S |
敗 | 中ノ瀬 | 1敗 |
本 | 真 中 | 4号 | (1) | (メイ) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[二] | 辻 | 7 | 2 | 1 | .316 | 3 | .370 |
[右] | 真 中 | 5 | 2 | 1 | .283 | 4 | .290 |
[左] | ホージー | 4 | 1 | 1 | .255 | 7 | .300 |
[捕] | 古 田 | 5 | 2 | 0 | .277 | 6 | .356 |
[三] | 池 山 | 5 | 0 | 0 | .281 | 13 | .234 |
[一] | 山 部 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
一 | 度 会 | 4 | 1 | 0 | .280 | 4 | .273 |
打一 | 副 島 | 1 | 0 | 0 | .291 | 7 | .378 |
[遊] | 城 石 | 3 | 1 | 0 | .286 | .500 | |
打 | 秦 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 | |
遊 | 宮 本 | 1 | 0 | 0 | .271 | .276 | |
[中] | 飯 田 | 6 | 3 | 0 | .280 | 1 | .278 |
[投] | 石井一 | 0 | 0 | 1 | .174 | .250 | |
打 | 馬 場 | 1 | 1 | 0 | .200 | .333 | |
投 | 高 津 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
投 | 松 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 廣 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 土 橋 | 1 | 0 | 0 | .276 | 7 | .229 |
投 | 山 本 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
4 5 5 1 14 | 45 | 13 | 4 | .257 | 62 | .275 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石井一 | 8 | 5 | 0 | 20 | 6 | 29 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3.89 | 1.97 |
高 津 | 2 | 3 | 3 | 26 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 3.00 |
松 田 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.82 | 0.00 |
廣 田 | 1 | 2 | 0 | 31 | 21/3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3.09 | 1.80 |
山 本 | 5 | 1 | 3 | 20 | 4 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1.89 | 0.00 |
◇勝打 辻 ◇二 城石 真中 ◇盗 古田 ◇失 辻 度会 ◇暴 石井一 ◇四死 古田 池山 副島 城石 石井一 ◇犠打 真中 石井一 ホージー 山本 ◇犠飛 ホージー |
◇時間 4時間37分 |