8月19日 | 神宮 | 22000人 |
中 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | | 5 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
勝 | 宣 | 3勝 | 19S | |
敗 | 松 田 | 2敗 |
本 | 立 浪 | 7号 | (1) | (北川) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 飯 田 | 5 | 0 | 0 | .282 | 1 | .214 |
[左右] | 真 中 | 4 | 1 | 0 | .274 | 4 | .351 |
[三] | 池 山 | 5 | 1 | 1 | .277 | 14 | .282 |
[捕] | 古 田 | 0 | 0 | 0 | .273 | 7 | .224 |
打 | 小早川 | 0 | 0 | 0 | .145 | 3 | .182 |
走 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | |
捕 | カツノリ | 0 | 0 | 0 | .133 | .250 | |
[一] | アンソニー | 3 | 0 | 0 | .195 | 3 | .067 |
[二] | 土 橋 | 3 | 0 | 0 | .272 | 7 | .231 |
[右] | 稲 葉 | 2 | 0 | 0 | .260 | 3 | .190 |
打左 | ホージー | 2 | 1 | 2 | .251 | 7 | .277 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | .280 | .271 | |
[投] | 北 川 | 1 | 1 | 0 | .222 | .286 | |
打 | 秦 | 1 | 0 | 0 | .161 | .333 | |
投 | 廣 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
投 | 松 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 高 津 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 辻 | 1 | 1 | 0 | .310 | 3 | .310 |
投 | 山 部 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 副 島 | 0 | 0 | 0 | .290 | 7 | .095 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
8 8 0 1 9 | 31 | 6 | 3 | .257 | 67 | .250 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
北 川 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 22 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2.06 | 1.14 |
廣 田 | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.35 | 4.91 |
松 田 | 0 | 2 | 0 | 20 | 1/3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.88 | 2.57 |
高 津 | 2 | 3 | 3 | 29 | 2/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6.68 | 14.85 |
山 部 | 2 | 4 | 0 | 18 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.19 | 0.00 |
◇二 宮本 池山 ◇暴 北川 ◇四死 真中 古田3 小早川 アンソニー 土橋 副島 |
◇時間 4時間11分 |