8月29日 | ナゴヤドーム | 40500人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | | | 10 |
中 日 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | 6 |
勝 | 伊 東 | 3勝 | 1敗 | |
敗 | 落 合 | 3勝 | 4敗 | 5S |
本 | 山 崎 | 19号 | (2) | (伊藤) |
アンソニー | 6号 | (満) | (正津) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[二] | 辻 | 4 | 0 | 0 | .299 | 3 | .273 |
二遊 | 城 石 | 1 | 1 | 0 | .200 | .182 | |
[中右] | 真 中 | 4 | 1 | 0 | .274 | 4 | .354 |
[三] | 池 山 | 1 | 0 | 0 | .276 | 15 | .268 |
三 | 馬 場 | 0 | 0 | 0 | .194 | .222 | |
[捕] | 古 田 | 3 | 1 | 2 | .272 | 8 | .216 |
[一] | アンソニー | 5 | 2 | 6 | .232 | 6 | .250 |
[左] | ホージー | 5 | 1 | 0 | .248 | 9 | .283 |
[右] | 度 会 | 3 | 1 | 0 | .281 | 4 | .434 |
打 | 小早川 | 1 | 1 | 1 | .179 | 3 | .308 |
走中 | 飯 田 | 1 | 0 | 0 | .281 | 1 | .203 |
[遊] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | .273 | .241 | |
打二 | 土 橋 | 1 | 1 | 0 | .271 | 7 | .228 |
[投] | 伊 藤 | 2 | 1 | 0 | .161 | .167 | |
投 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 廣 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 秦 | 1 | 0 | 0 | .143 | .200 | |
投 | 松 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 伊 東 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
8 6 2 1 6 | 35 | 10 | 9 | .256 | 76 | .252 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
伊 藤 | 4 | 8 | 3 | 24 | 6 | 27 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2.81 | 4.88 |
山 本 | 6 | 2 | 3 | 24 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.33 | 4.05 |
廣 田 | 1 | 2 | 2 | 39 | 2/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.93 | 3.95 |
松 田 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 2.45 |
伊 東 | 3 | 1 | 0 | 24 | 12/3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.60 | 4.70 |
◇勝打 アンソニー ◇二 アンソニー 小早川 ◇犠打 伊藤 真中 ◇四死 池山4 古田2 |
◇時間 3時間56分 |