9月10日 | 横浜 | 26000人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | | | 7 |
横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 2 |
勝 | 伊 藤 | 5勝 | 9敗 | 3S |
敗 | 野 村 | 11勝 | 8敗 |
本 | ホージー | 10号 | (1) | (野村) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中右左] | 真 中 | 4 | 1 | 1 | .271 | 4 | .273 |
[二] | 土 橋 | 5 | 1 | 0 | .274 | 7 | .339 |
二 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | .192 | ---- | |
[三] | 池 山 | 4 | 2 | 3 | .282 | 16 | .264 |
三 | 馬 場 | 1 | 0 | 0 | .171 | .000 | |
[捕] | 古 田 | 4 | 1 | 0 | .274 | 9 | .264 |
[一] | アンソニー | 5 | 0 | 0 | .259 | 9 | .231 |
[左] | ホージー | 4 | 3 | 1 | .244 | 10 | .250 |
右 | 稲 葉 | 0 | 0 | 0 | .257 | 4 | .278 |
[右] | 副 島 | 3 | 1 | 0 | .277 | 8 | .244 |
走中 | 飯 田 | 1 | 1 | 0 | .278 | 1 | .351 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 2 | 0 | .275 | .264 | |
[投] | 伊 藤 | 3 | 0 | 1 | .139 | .000 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
6 2 1 0 7 | 38 | 12 | 6 | .256 | 82 | .251 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
伊 藤 | 5 | 9 | 3 | 26 | 9 | 34 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2.73 | 2.25 |
◇勝打 池山 ◇二 土橋 池山 ホージー ◇盗 宮本 ◇四死 真中 古田 ◇犠打 伊藤 |
◇時間 3時間10分 |