10月6日 | 横浜 | 24000人 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
横 浜 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | | | 4 |
勝 | 三 浦 | 12勝 | 6敗 | |
S | 佐々木 | 1勝 | 1敗 | 44S |
敗 | 田 畑 | 3勝 | 7敗 |
本 | 佐 伯 | 9号 | (3) | (田畑) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 飯 田 | 5 | 3 | 0 | .275 | 1 | .328 |
[左] | 真 中 | 5 | 1 | 0 | .272 | 4 | .275 |
[三遊] | 池 山 | 4 | 1 | 1 | .277 | 17 | .295 |
[捕] | 古 田 | 5 | 2 | 0 | .277 | 9 | .269 |
[一] | アンソニー | 3 | 1 | 0 | .248 | 12 | .182 |
[二] | 土 橋 | 3 | 0 | 0 | .266 | 9 | .305 |
[右] | 稲 葉 | 4 | 1 | 0 | .271 | 5 | .302 |
[遊] | 宮 本 | 2 | 0 | 0 | .260 | 1 | .210 |
打 | 秦 | 1 | 0 | 0 | .167 | .083 | |
遊 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | .270 | 1 | .000 |
打 | 小早川 | 0 | 0 | 0 | .175 | 3 | .100 |
走三 | 馬 場 | 0 | 0 | 0 | .190 | .125 | |
[投] | 田 畑 | 2 | 0 | 0 | .053 | .000 | |
投 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | .200 | ---- | |
打 | 辻 | 1 | 0 | 0 | .301 | 3 | .269 |
投 | 高 津 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 副 島 | 1 | 0 | 0 | .266 | 8 | .262 |
投 | 廣 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
10 4 0 1 12 | 36 | 9 | 1 | .254 | 94 | .252 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
田 畑 | 3 | 7 | 0 | 12 | 4 | 18 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5.62 | 5.09 |
山 本 | 6 | 2 | 3 | 34 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.08 | 6.23 |
高 津 | 2 | 3 | 3 | 42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 2.53 |
廣 田 | 4 | 2 | 6 | 51 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.60 | 7.20 |
◇三 真中 ◇二 飯田 ◇盗 飯田 ◇四死 池山 アンソニー 土橋 小早川 |
◇時間 2時間56分 |