ハッカミー選手の試合別投手成績
オープン戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 暴投 | ボーク | 自責点
|
3/10 | ダイエー | 4 | 8.0 | 13.50 | 1 | | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
|
3/22 | 日本ハム | 1 | 1.0 | 6.00 | 2 | | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
|
3/29 | ダイエー | 1 | 1.0 | 3.60 | 3 | | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
公式戦
月日 | 対戦 | 登板順 | 登板回 | 通算防御 | 通算試合 | 勝敗 | 完投 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 三振 | 四死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
| 4/4 | 横浜 | 1 | 1.0 | 1.69 | 1 | 勝 | 0 | 5 1/3 | 24 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|
4/13 | 中日 | 1 | 1.0 | 5.23 | 2 | 敗 | 0 | 5 | 24 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5
|
4/20 | 中日 | 1 | 1.0 | 4.15 | 3 | | 0 | 7 | 27 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2
|
4/28 | 読売 | 1 | 1.0 | 7.11 | 4 | | 0 | 1 2/3 | 12 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7
|
5/5 | 広島 | 1 | 1.0 | 6.75 | 5 | 勝 | 0 | 5 | 24 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3
|
5/11 | 阪神 | 1 | 1.0 | 6.75 | 6 | 敗 | 0 | 4 | 20 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3
|
5/16 | 広島 | 1 | 1.0 | 5.25 | 7 | 勝 | 0 | 8 | 31 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0
|
5/21 | 中日 | 1 | 1.0 | 4.50 | 8 | 勝 | 0 | 8 | 32 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
|
5/26 | 横浜 | 1 | 1.0 | 4.78 | 9 | | 0 | 5 | 23 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4
|
6/1 | 広島 | 1 | 1.0 | 5.50 | 10 | 敗 | 0 | 5 | 25 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7
|
6/6 | 阪神 | 1 | 1.0 | 5.02 | 11 | 勝 | 0 | 7 | 25 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
|
6/11 | 広島 | 1 | 1.0 | 5.12 | 12 | 敗 | 0 | 4 | 22 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3
|
6/17 | 中日 | 1 | 1.0 | 5.35 | 13 | | 0 | 4 | 18 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4
|
7/1 | 読売 | 1 | 1.0 | 5.02 | 14 | 勝 | 0 | 6 1/3 | 27 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
|
7/7 | 阪神 | 1 | 1.0 | 4.59 | 15 | 勝 | 0 | 7 | 26 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
7/16 | 広島 | 1 | 1.0 | 4.58 | 16 | 勝 | 0 | 6 | 24 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3
|
7/31 | 中日 | 1 | 1.0 | 4.25 | 17 | 勝 | 0 | 7 | 28 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|
8/7 | 阪神 | 1 | 1.0 | 4.29 | 18 | | 0 | 5 1/3 | 23 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3
|
8/14 | 阪神 | 1 | 1.0 | 4.17 | 19 | 勝 | 0 | 7 1/3 | 26 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|
8/20 | 横浜 | 1 | 1.0 | 4.38 | 20 | 敗 | 0 | 5 | 23 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5
|
8/26 | 中日 | 1 | 1.0 | 4.20 | 21 | 勝 | 0 | 7 | 27 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1
|
9/4 | 読売 | 1 | 1.0 | 4.46 | 22 | | 0 | 5 | 22 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6
|
9/9 | 広島 | 1 | 1.0 | 4.61 | 23 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2
|
9/29 | 中日 | 1 | 1.0 | 4.43 | 24 | | 0 | 5 | 25 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
|
10/5 | 読売 | 1 | 1.0 | 4.50 | 25 | 敗 | 0 | 4 | 25 | 10 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3
|
10/13 | 横浜 | 1 | 1.0 | 4.50 | 26 | 勝 | 0 | 6 | 25 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
|
オープン戦成績 シーズン成績 個人通算成績