| 3月13日 | 千葉 | 4000人 |
| ヤクルト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | 5 |
| ロッテ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | | | 6 |
| 勝 | 近 藤 |
| S | 川 俣 |
| 敗 | 五十嵐 |
| 本 | ブレイディー | 1号 | (1) | (伊藤) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
| [中] | 飯 田 | 4 | 2 | 1 | .353 | |
| [右] | 真 中 | 3 | 2 | 0 | .211 | |
| [捕] | 古 田 | 3 | 0 | 0 | .143 | |
| 捕 | 小 野 | 1 | 0 | 0 | .167 | |
| [一] | ペタジーニ | 4 | 2 | 3 | .579 | |
| 走 | 宇佐美 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 一 | 高 梨 | 0 | 0 | 0 | .125 | |
| [左] | 高橋智 | 3 | 0 | 0 | .227 | |
| 打 | 副 島 | 1 | 1 | 1 | .222 | |
| 走左 | 佐藤真 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| [指] | 小早川 | 4 | 0 | 0 | .273 | |
| [三] | 岩 村 | 3 | 1 | 0 | .182 | |
| 三 | 馬 場 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| [二] | 三 木 | 3 | 0 | 0 | .200 | |
| [遊] | 宮 本 | 4 | 0 | 0 | .100 | |
| 振 球 儀 併 残 | ||||||
| 7 4 1 0 6 | 33 | 8 | 5 | .230 | ||
| 試 合 | 回 | 安 打 | 自 責 | 通算 防御 | |
| 伊 藤 | 2 | 4 | 7 | 3 | 4.50 |
| 斎 藤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 加 藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 五十嵐 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11.25 |
| ◇二 ペタジーニ2 副島 ◇逸 古田 ◇暴 五十嵐 |
| ◇時間 3時間11分 |