| 5月23日 | ナゴヤドーム | 40500人 |
| ヤクルト | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 3 |
| 中 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
| 勝 | 廣 田 | 2勝 | ||
| S | 山 本 | 2勝 | 1敗 | 1S |
| 敗 | 野 口 | 4勝 | 3敗 |
| 本 | ペタジーニ | 13号 | (2) | (野口) |
| 打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
| [中] | 飯 田 | 5 | 0 | 0 | .200 | .231 | |
| [遊] | 宮 本 | 5 | 2 | 0 | .273 | .371 | |
| [捕] | 古 田 | 5 | 2 | 1 | .288 | 5 | .263 |
| [一] | ペタジーニ | 3 | 1 | 2 | .242 | 13 | .242 |
| [右] | スミス | 2 | 1 | 0 | .258 | 8 | .400 |
| 打右 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .297 | 1 | .333 |
| [二] | 土 橋 | 3 | 0 | 0 | .246 | 1 | .229 |
| [左] | 高橋智 | 2 | 0 | 0 | .267 | 10 | .192 |
| 投 | 廣 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 打 | 岩 村 | 1 | 0 | 0 | .297 | 1 | .200 |
| 投 | 山 本 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | |
| [三] | 馬 場 | 4 | 1 | 0 | .111 | .167 | |
| [投] | 宮 出 | 2 | 1 | 0 | .333 | .500 | |
| 左 | 佐藤真 | 2 | 1 | 0 | .321 | 1 | .143 |
| 振 球 儀 併 残 | |||||||
| 7 3 1 1 9 | 35 | 9 | 3 | .250 | 49 | .245 | |
| 勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
| 宮 出 | 1 | 3 | 0 | 9 | 52/3 | 23 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5.48 | 1.59 |
| 廣 田 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11/3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 9.00 |
| 山 本 | 2 | 1 | 1 | 15 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 |
| ◇勝打 古田 ◇二 スミス ◇失 馬場 宮出 ◇四死 ペタジーニ スミス 高橋智 ◇犠打 土橋 |
| ◇時間 2時間58分 |