10月15日 | 横浜 | 22000人 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 2 |
横 浜 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | × | | | 10 |
勝 | 福 盛 | 9勝 | 9敗 | |
敗 | 山 部 | 6勝 | 7敗 |
本 | 石井琢 | 8号 | (2) | (斎藤) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中左] | 真 中 | 4 | 0 | 0 | .308 | 7 | .272 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | .248 | 1 | .306 |
[左] | 佐藤真 | 4 | 2 | 0 | .341 | 13 | .373 |
中 | 飯 田 | 0 | 0 | 0 | .210 | .217 | |
[一] | ペタジーニ | 1 | 1 | 0 | .325 | 44 | .312 |
走一 | 度 会 | 2 | 0 | 0 | .211 | .091 | |
[右] | 稲 葉 | 4 | 0 | 1 | .265 | 2 | .179 |
[捕] | 青 柳 | 4 | 2 | 0 | .309 | 3 | .250 |
[三] | 岩 村 | 4 | 0 | 0 | .294 | 11 | .216 |
[二] | 本 郷 | 3 | 0 | 0 | .118 | .111 | |
打 | 阿 部 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[投] | 山 部 | 1 | 0 | 0 | .160 | .286 | |
投 | 岡 林 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
打 | スミス | 1 | 0 | 0 | .259 | 20 | .319 |
投 | 石井一 | 0 | 0 | 0 | .093 | 1 | .200 |
投 | 高 木 | 0 | 0 | 0 | .042 | .000 | |
打 | 古 田 | 1 | 1 | 1 | .302 | 13 | .316 |
投 | 斎 藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
6 1 0 1 6 | 34 | 7 | 2 | .264 | 141 | .270 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
山 部 | 6 | 7 | 0 | 28 | 1 | 10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 5.18 | 5.91 |
岡 林 | 1 | 2 | 0 | 19 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.22 | 3.86 |
石井一 | 8 | 6 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 | 7.45 |
高 木 | 9 | 8 | 0 | 27 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3.79 | 3.16 |
斎 藤 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6.00 | 22.50 |
◇二 佐藤真 青柳2 ◇暴 高木 ◇四死 ペタジーニ |
◇時間 2時間40分 |