18 伊東昭光 投手
85年ドラフト1位でヤクルト入団
86〜98年在籍
98年オフ現役引退
年度別投手成績
| 年度 | 防御率 | 試合数 | 完投 | 無点勝 | 無四球 | 勝 | 敗 | セーブ | 勝率 | 打者数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点
|
| 86 | 4.10 | 34 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | .267 | 534 | 125 | 136 | 17 | 72 | 34 | 5 | 0 | 0 | 63 | 57
|
| 87 | 4.27 | 31 | 6 | 1 | 1 | 14 | 11 | 0 | .560 | 842 | 196 | 211 | 26 | 87 | 58 | 6 | 1 | 1 | 103 | 93
|
| 88 | 3.15 | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 17 | .667 | 509 | 122.2 | 120 | 10 | 72 | 25 | 4 | 4 | 0 | 46 | 43
|
| 89 | 5.05 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | .267 | 468 | 101.2 | 126 | 9 | 43 | 43 | 3 | 1 | 0 | 66 | 57
|
| 90 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | 45 | 9.1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8
|
| 92 | 2.77 | 29 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | .583 | 594 | 146 | 130 | 15 | 85 | 44 | 4 | 0 | 0 | 52 | 45
|
| 93 | 3.11 | 26 | 8 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | .765 | 721 | 173.2 | 162 | 20 | 94 | 45 | 6 | 2 | 0 | 69 | 60
|
| 94 | 4.86 | 29 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | .444 | 701 | 155.2 | 176 | 20 | 73 | 70 | 7 | 2 | 0 | 92 | 84
|
| 95 | 4.38 | 34 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | .556 | 434 | 100.2 | 109 | 16 | 38 | 30 | 2 | 1 | 0 | 55 | 49
|
| 96 | 4.83 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 319 | 72.2 | 76 | 9 | 27 | 28 | 4 | 1 | 0 | 39 | 39
|
| 97 | 4.31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .750 | 165 | 39.2 | 43 | 5 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 19 | 19
|
| 98 | 3.88 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .600 | 204 | 46.1 | 54 | 7 | 21 | 19 | 2 | 2 | 0 | 26 | 20
|
| 計 | 4.01 | 325 | 27 | 5 | 6 | 87 | 76 | 21 | .534 | 5536 | 1289.1 | 1356 | 157 | 632 | 408 | 46 | 14 | 1 | 638 | 574
|
97年成績 オープン戦、公式戦、日本シリーズ
97年試合別投手成績
97年試合別打撃成績
98年成績 オープン戦、公式戦
98年試合別投手成績
98年試合別打撃成績
選手名鑑に戻る

